단지명 | 입주 연도 | 총세 대수 | 공급 (m2) | 공급 면적 | 전용 (m2) | 전용 면적 | 세대 | 매매 최저가 | 층 | 전세 최고가 | 층 | 갭 | 전세 가율 | 매매 평단 |
남가좌동 DMC파크뷰자이 | 15.1 | 4,300^ | 82.6 | 25 | 60.0 | 18 | 144^ | 111,000 | 중 | 64,000 | 중 | 47,000 | 58% | @4,440 |
남가좌동 DMC파크뷰자이 | 15.1 | 4,300^ | 110.3 | 33 | 85.0 | 26 | 544^ | 120,000 | 중 | 68,000 | 고 | 52,000 | 57% | @3,636 |
남가좌동 DMC파크뷰자이 | 15.1 | 4,300^ | 110.1 | 33 | 85.0 | 26 | 162^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC파크뷰자이 | 15.1 | 4,300^ | 110.1 | 33 | 84.9 | 26 | 160^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC파크뷰자이 | 15.1 | 4,300^ | 112.0 | 34 | 85.0 | 26 | 784^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC파크뷰자이 | 15.1 | 4,300^ | 111.7 | 34 | 85.0 | 26 | 324^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC파크뷰자이 | 15.1 | 4,300^ | 111.4 | 34 | 85.0 | 26 | 138^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC파크뷰자이 | 15.1 | 4,300^ | 112.6 | 34 | 85.0 | 26 | 192^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC파크뷰자이 | 15.1 | 4,300^ | 153.9 | 47 | 120.5 | 36 | 173^ | 170,000 | 중 | 125,000 | 8 | 45,000 | 74% | @3,617 |
남가좌동 DMC파크뷰자이 | 15.1 | 4,300^ | 157.8 | 48 | 121.6 | 37 | 188^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC센트럴아이파크 | 18.12 | 1,061^ | 81.2 | 25 | 59.9 | 18 | 115^ | 97,000 | 중 | 60,000 | 중 | 37,000 | 62% | @3,880 |
남가좌동 DMC센트럴아이파크 | 18.12 | 1,061^ | 107.6 | 33 | 84.9 | 26 | 138^ | 119,000 | 중 | 70,000 | 고 | 49,000 | 59% | @3,606 |
남가좌동 DMC센트럴아이파크 | 18.12 | 1,061^ | 108.3 | 33 | 85.0 | 26 | 133^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC센트럴아이파크 | 18.12 | 1,061^ | 109.7 | 33 | 84.9 | 26 | 114^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC센트럴아이파크 | 18.12 | 1,061^ | 109.7 | 33 | 85.0 | 26 | 109^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC센트럴아이파크 | 18.12 | 1,061^ | 110.4 | 33 | 85.0 | 26 | 164^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC금호리첸시아 | 22.07 | 450^ | 114.6 | 35 | 85.0 | 26 | 210^ | 122,000 | 고 | 80,000 | 고 | 42,000 | 66% | @3,486 |
남가좌동 DMC래미안클라시스 | 00.12 | 1,114^ | 82.5 | 25 | 60.0 | 18 | 106^ | 77,000 | 고 | 77,000 | 0% | @3,080 | ||
남가좌동 DMC래미안클라시스 | 00.12 | 1,114^ | 84.1 | 25 | 59.6 | 18 | 162^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC래미안클라시스 | 00.12 | 1,114^ | 84.5 | 26 | 59.9 | 18 | 157^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 DMC래미안클라시스 | 00.12 | 1,114^ | 110.0 | 33 | 84.9 | 26 | 370^ | 90,000 | 중 | 90,000 | 0% | @2,727 | ||
남가좌동 DMC래미안클라시스 | 00.12 | 1,114^ | 145.1 | 44 | 114.9 | 35 | 157^ | 104,000 | 중 | 67,000 | 중 | 37,000 | 64% | @2,364 |
남가좌동 DMC래미안클라시스 | 00.12 | 1,114^ | 145.2 | 44 | 114.9 | 35 | 108^ | 1 | 1 | 0% | @0 | |||
남가좌동 남가좌현대 | 99.05 | 1,155^ | 86.3 | 26 | 59.4 | 18 | 532^ | 70,000 | 7 | 43,000 | 5 | 27,000 | 61% | @2,692 |
남가좌동 남가좌현대 | 99.05 | 1,155^ | 108.9 | 33 | 84.8 | 26 | 258^ | 90,000 | 중 | 90,000 | 0% | @2,727 | ||
남가좌동 남가좌현대 | 99.05 | 1,155^ | 141.0 | 43 | 114.9 | 35 | 296^ | 107,000 | 고 | 67,000 | 12 | 40,000 | 63% | @2,488 |
남가좌동 DMC에코자이 | 19.12 | 1,047^ | 82.2 | 25 | 59.8 | 18 | 268^ | 105,000 | 중 | 63,000 | 고 | 42,000 | 60% | @4,200 |
남가좌동 DMC에코자이 | 19.12 | 1,047^ | 111.2 | 34 | 85.0 | 26 | 232^ | 120,000 | 6 | 75,000 | 저 | 45,000 | 63% | @3,529 |
남가좌동 래미안루센티아 | 20.04 | 997^ | 81.5 | 25 | 60.0 | 18 | 221^ | 105,000 | 중 | 105,000 | 0% | @4,200 | ||
남가좌동 래미안루센티아 | 20.04 | 997^ | 113.9 | 34 | 84.8 | 26 | 183^ | 123,000 | 중 | 75,000 | 저 | 48,000 | 61% | @3,618 |
남가좌동 래미안루센티아 | 20.04 | 997^ | 115.4 | 35 | 85.0 | 26 | 183^ | 123,000 | 중 | 75,000 | 저 | 48,000 | 61% | @3,514 |
남가좌동 래미안남가좌2차 | 05.1 | 503^ | 84.2 | 25 | 59.8 | 18 | 214^ | 93,000 | 고 | 55,000 | 중 | 38,000 | 59% | @3,720 |
남가좌동 래미안남가좌2차 | 05.1 | 503^ | 111.2 | 34 | 84.8 | 26 | 208^ | 105,000 | 저 | 105,000 | 0% | @3,088 | ||
남가좌동 DMC센트레빌 | 10.01 | 473^ | 86.2 | 26 | 60.0 | 18 | 105^ | 95,000 | 13 | 95,000 | 0% | @3,654 | ||
냉천동 돈의문센트레빌 | 11.04 | 561^ | 80.5 | 24 | 60.0 | 18 | 164^ | 105,000 | 6 | 105,000 | 0% | @4,375 |
댓글 0
오렌지하늘 : 고생하셨습니다 :)
또롱로 : 크으~ 조장님 역시 꾸준함 최고!!