2024. 9. 22 | ||||
오후 11:19:26 | ||||
참석자 | ||||
나디아 | ||||
펄이랑 | ||||
호떡 | ||||
토쿠 | ||||
에들 | ||||
질문목록 | ||||
Q1 | 강의 후, 나를 막는 큰 걱정. 걱정해소된 점 잇습니까? | |||
Q2 | 금액별 저평가 단지 찾기 3단계 과정. / 기존과 다른점/ 행동하기 어려운점? | |||
1단계 | 가치 가격비교 / 전고점 대비 하락률 20% | |||
2단계 | 투자금 비교 | |||
3단계 | 매물조건 비교 | |||
Q3 | 누구나 좋아하진 않지만 거주가치수요(전세수요)높아 유의미한 단지있다면 얘기나눠봅시다. | |||
투자자라면 남들 보지안는 지역에서도 기회찾을수 있어야한다. | ||||
Q4 | 서투기 완주위한 차주 목표. 4분기계획? | |||
찐투자자들은 지나간 ㄴㄴ 내가 볼 가치를 알도록해야해 | ||||
수강신청일자 | ||||
23/ 월학 | ||||
24 / 지투 실전 | ||||
26 / 신투 기초 | ||||
매임 | ||||
약속은 지키자 | ||||
예의복장 | ||||
사장님에게 집중! | ||||
매너콜백 | ||||
Q1 | 강의 후, 나를 막는 큰 걱정. 걱정해소된 점 잇습니까? | |||
에들레 | ||||
돈 | ||||
호떡 | ||||
일시적 2주택 | ||||
펄이랑 | ||||
6천의 세금 | 깰수잇을까 | |||
구축! 언덕! | 여기를 살수 있을까 | |||
토쿠 | ||||
Q2 | 금액별 저평가 단지 찾기 3단계 과정. / 기존과 다른점/ 행동하기 어려운점? | |||
1단계 | 가치 가격비교 / 전고점 대비 하락률 20% | |||
2단계 | 투자금 비교 | |||
3단계 | 매물조건 비교 | |||
에들레 | ||||
투자금 진짜 넣을땐 어캐? | ||||
펄이랑 | ||||
비교할때 | ||||
성북구 / 동대문구 공급 많다. 수리/너무 안전하게 | ||||
매임? | ||||
나디아 | ||||
서울 웰케 아파트 비싸 | ||||
지방가긴실허잉 | ||||
이돈으론 서울에 맘에 드는곳을 못찾겟어 | ||||
찍어줘도 못살거같다 | ||||
고점대1ㅣ 20% 떨어졋으면 괜찮은 아이야~ 받아드리기 | ||||
괴리감 | ||||
! | 신뢰를 레버리지한다고햇엇거든 | |||
토쿠 | ||||
투자금을 기준에서 찾앗엇는데. | ||||
가치있는 물건 | ||||
Q3 | 누구나 좋아하진 않지만 거주가치수요(전세수요)높아 유의미한 단지있다면 얘기나눠봅시다. | |||
투자자라면 남들 보지안는 지역에서도 기회찾을수 있어야한다. | ||||
토쿠 | ||||
양천구청역 밑쪽 | ||||
나디아 | ||||
극동늘푸른아파트아파트 | ||||
신목중 | ||||
토쿠 | ||||
목동자이 | ||||
목동우성 (2단지맞은편) | ||||
호떡 | ||||
너무기대햇다 | ||||
개봉삼환아파트 투자햇다 | ||||
여기를 왜 안보고 있었지.싶을정도로 쌋다 | ||||
Q4 | 서투기 완주위한 차주 목표. 4분기계획? | |||
찐투자자들은 지나간 ㄴㄴ 내가 볼 가치를 알도록해야해 | ||||
에들레 | ||||
강의 + 매임 단임 | ||||
토쿠 | ||||
완강하자 | ||||
펄이랑 | ||||
매임 비.. | ||||
10월 마포구 자실 | ||||
나디아 | ||||
기존 이상은 에바고 내려두고 1/3에라도 집중 | ||||
건강챙겨 | ||||
호떡 | ||||
근황 | ||||
나디아 | ||||
펄이랑 | ||||
토쿠 | ||||
에들 | ||||
와 이렇게 안한적 첨 ㅋㅋ | ||||
호떡 | ||||
츄석 | ||||
나디아 | ||||
입원 | ||||
토쿠 | ||||
댓글 0