구분 | 11월 | 11월 | 11월 | |
8 | 9 | 10 | ||
금 | 토 | 일 | ||
실적(매일) | 독서 | 임보, 강의 | 독서 | |
목표(매일) | 임보 | 임보 | 강의 | |
감사일기(매일) | 원씽을 매일 올려주셔서 감사하고 원씽 내용을 보면서 나를 되돌아 볼 수 있어 감사합니다 | 김장 준비날 아침 일찍 일어나 임보 작성한 것 감사합니다. 애들이 김장 도와줘서 편하게 할 수 있어 감사합니다 | 김장 잘 마치고 집에 귀가하여 독서 시간 할애 감사합니다 | |
운동(500kcal) | 764 | 492 | 623 | |
독서(1권/주) | 부의추월차선 | - | 부의추월차선 | |
명상(3분/일) | 〇 | 〇 | - | |
경제신문(기사1개/일) | 〇 | 〇 | 〇 | |
임보(1장/일) | 〇 | 〇 | - | |
시간 | 전체누계(1만h) | 498 | 499.5 | 500.5 |
일일누계(2h) | 1.5 | 1.5 | 1 |
댓글 0
토마토8 : 개구리님의 원씽은 독서인듯하네요~ 항상독서 열심히하시는듯해서 본보기가 되네요~ 홧팅임당~