지역(시군구) | 연식 | 평형대 | 매매가격대 | 단지명 | 입주시기 | 세대수 | 공급 면적 | 매매가 | 전세가 | 전고점대비 | 전세가율 | Gap |
서울시 송파구 | 11 ~ 20년 | 30평대 | 10~15억대 | 송파위례24단지꿈에그린 | 2013년 | 1810세대 | 31평 | 149,000 | 75,000 | 1% | 50% | 74,000 |
서울시 광진구 | 6 ~ 10년 | 30평대 | 10~15억대 | 래미안파크스위트 | 2018년 | 854세대 | 34평 | 149,000 | 88,000 | -7% | 59% | 61,000 |
서울시 송파구 | 30년 이상 | 30평대 | 10~15억대 | 대림 | 1988년 | 749세대 | 31평 | 148,000 | 65,000 | -10% | 44% | 83,000 |
서울 강동구 | 5년 이내 | 20평대 | 10~15억대 | 고덕그라시움 | 2019년 | 4932세대 | 25평 | 147,000 | 61,000 | -4% | 41% | 86,000 |
서울 동대문구 | 5년 이내 | 30평대 | 10~15억대 | e편한세상청계센트럴포레 | 2021년 | 823세대 | 32평 | 147,000 | 87,000 | -8% | 59% | 60,000 |
서울 동작구 | 6 ~ 10년 | 20평대 | 10~15억대 | e편한세상상도노빌리티 | 2018년 | 893세대 | 26평 | 146,000 | 76,000 | -6% | 52% | 70,000 |
서울시 송파구 | 11 ~ 20년 | 20평대 | 10~15억대 | 래미안파크팰리스 | 2007년 | 919세대 | 26평 | 145,000 | 80,000 | -8% | 55% | 65,000 |
서울시 광진구 | 20 ~ 30년 | 30평대 | 10~15억대 | 우성7차 | 1998년 | 625세대 | 33평 | 145,000 | 80,000 | -3% | 55% | 65,000 |
서울 동작구 | 5년 이내 | 20평대 | 10~15억대 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 2021년 | 950세대 | 29평 | 145,000 | 83,000 | #DIV/0! | 57% | 62,000 |
서울 동대문구 | 11 ~ 20년 | 30평대 | 10~15억대 | 래미안크레시티 | 2013년 | 2397세대 | 34평 | 144,000 | 60,000 | -15% | 42% | 84,000 |
서울시 송파구 | 20 ~ 30년 | 30평대 | 10~15억대 | 가락쌍용1차 | 1997년 | 2064세대 | 33평 | 143,000 | 61,300 | -16% | 43% | 81,700 |
서울 강동구 | 11 ~ 20년 | 30평대 | 10~15억대 | 강동롯데캐슬퍼스트 | 2008년 | 3226세대 | 34평 | 142,000 | 65,000 | -11% | 46% | 77,000 |
서울시 송파구 | 5년 이내 | 20평대 | 10~15억대 | 송파시그니처롯데캐슬 | 2022년 | 1945세대 | 26평 | 140,000 | 62,000 | -1% | 44% | 78,000 |
서울시 광진구 | 20 ~ 30년 | 30평대 | 10~15억대 | 삼성 | 1999년 | 375세대 | 32평 | 140,000 | 65,000 | -7% | 46% | 75,000 |
서울시 성동구 | 6 ~ 10년 | 20평대 | 10~15억대 | 센트라스 | 2016년 | 2529세대 | 24평 | 140,000 | 75,000 | -8% | 54% | 65,000 |
서울시 성동구 | 20 ~ 30년 | 30평대 | 10~15억대 | 행당 한진타운 | 2000년 | 2123세대 | 33평 | 140,000 | 72,000 | -5% | 51% | 68,000 |
서울 동작구 | 5년 이내 | 20평대 | 10~15억대 | 이수스위첸포레힐즈 | 2022년 | 366세대 | 24평 | 140,000 | 83,000 | #DIV/0! | 59% | 57,000 |
서울 동작구 | 11 ~ 20년 | 20평대 | 10~15억대 | 이수힐스테이트 | 2013년 | 680세대 | 24평 | 140,000 | 75,000 | 0% | 54% | 65,000 |
서울 동작구 | 30년 이상 | 30평대 | 10~15억대 | 대방대림 | 1993년 | 1628세대 | 33평 | 140,000 | 69,300 | -12% | 50% | 70,700 |
서울 양천구 | 20 ~ 30년 | 30평대 | 10~15억대 | 목동현대 | 1997년 | 972세대 | 33평 | 140,000 | 77,000 | -11% | 55% | 63,000 |
서울 양천구 | 6 ~ 10년 | 20평대 | 10~15억대 | 목동힐스테이트 | 2016년 | 1081세대 | 23평 | 140,000 | 78,000 | -7% | 56% | 62,000 |
서울 강동구 | 5년 이내 | 20평대 | 10~15억대 | 고덕아르테온 | 2020년 | 4066세대 | 24평 | 140,000 | 65,000 | -1% | 46% | 75,000 |
서울 강동구 | 6 ~ 10년 | 20평대 | 10~15억대 | 고덕래미안힐스테이트 | 2016년 | 3658세대 | 25평 | 140,000 | 68,000 | -2% | 49% | 72,000 |
앞마당 14억대에서 싸진것 1등은 가락쌍용. 아직도 정말 싸다. 실거주라면 좋을 것 같다.
그런데 투자금이 많이 들어서 패스..
여기서는 투자금 6억대의 목동현대가 11%하락이라 괜찮은 것 같다. 대방대림이나 강동롯캐보다 좋은데 더 투자금도 적게들고 절대가도 싸다.
댓글 0