1. 열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
2. 선정한 5개의 단지명, 단지장보(연식, 세대수, 평형), 가격 정보(매매가/전세가/전고점/하락률) 작성하기
(성북구)
단지명 | 연식 | 세대수 | 평형 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 |
길음뉴타운4단지e편한세상 | 2005 | 1605 | 33 | 92000 | 55000 | 37000 | 60% | 122500 | -25% |
길음뉴타운2단지푸르지오 | 2005 | 1634 | 34 | 82000 | 50000 | 32000 | 61% | 110000 | -25% |
래미안안암 | 2005 | 528 | 32 | 90000 | 60000 | 30000 | 67% | 110000 | -18% |
길음동부센트레빌 | 2003 | 1377 | 34 | 85000 | 53000 | 32000 | 62% | 109000 | -22% |
래미안크라시엘 | 2004 | 1168 | 33 | 83000 | 50000 | 33000 | 60% | 105000 | -21% |
(동대문구)
단지명 | 연식 | 세대수 | 평형 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 |
장안래미안1차 | 2003 | 558 | 33 | 94,000 | 65,000 | 29,000 | 69% | 118,000 | -20% |
전농 SK | 2000 | 1830 | 33 | 87,000 | 55,000 | 32,000 | 63% | 110,000 | -21% |
홍릉동부 | 2001 | 371 | 33 | 85,000 | 52,000 | 33,000 | 61% | 109,000 | -22% |
래미안엘파인 | 2011 | 472 | 32 | 89,500 | 60,000 | 29,500 | 67% | 106,000 | -16% |
청솔우성 | 2000 | 1542 | 33 | 83,500 | 50,000 | 33,500 | 60% | 104,000 | -20% |
3. 단지 선정하며 느낀 점 작성하기
역시 현장에 가보지 않고, 숫자만 보고 판단하는 것은 가치를 제대로 모르기 때문에 단지 선정에 어려움이 있다.
그리고 놓치고 있는 단지가 있을 것 같다는 불안감도 있었다.
공급이 있어서 그런지 생각보다 전세가가 점점 떨어지고 있는 느낌이다.
댓글 0