[복기]
17 | 목표 | 실제 | 달성률 | ||
원씽 | 가족여행 | ||||
목표 & 실적 | 실패 | 독서 | 1.00시간 | 0.50시간 | 50% |
v | 임보 | 1.00시간 | 1.00시간 | 100% | |
합계 | 2.00시간 | 1.50시간 | 75% | ||
확언 | 나는 2028년 12월 31일 순자산 5억이 됐다. | ||||
잘한점 | 이틀동안 팸데이에 집중한 것. 가족들과 이야기도 많이하고, 아이들과 많이 놀아주고, 행복행복!! 1년에 한번은 꼭 이런시간을 갖아야겠다고 생각했다. | ||||
아쉬운점 | 너무 피곤해서…임보를 많이 못씀 | ||||
반성할점 | 놀러가도 독서루튼은 꼭 유지하기!!(읽긴 읽었는데 많이 못읽음) | ||||
감사 일기 | 1 | 제가 없는동안 열심히 달려준 우리 서사시조 감사합니다. | |||
2 | 이틀동안 즐거운 여행을 해준 장인어른,장모님, 처남,처남댁 아가들, 그리고 둥이엄마 감랑합니다. | ||||
3 | 피곤했을텐데 잘먹고 잘놀아준 아가들에게 감사합니다. | ||||
4 | 장거리 운전이라 피곤했었는데 안전하게 잘 도착한것에 감사합니다. | ||||
5 | 피곤했지만 잠깐이라도 책상에 앉을 수 있어서 감사합니다. |
[게획]
18 | 목표 | 실제 | 달성률 | |
중간복기 | 1.00시간 | |||
임보(시세마물) | 2.00시간 | |||
임보(단지10) | 2.00시간 | |||
기사읽기 | 1.00시간 | |||
독서(50p) | 1.00시간 | |||
운동 | ||||
합계 | 7.00시간 | 0.00시간 | 0% |
댓글 0