1900. 1. 0. (Sat) | ||||||
목표 | 실적 | 시간 | 내용 | 지출 | ||
시세트레킹완성 | ~ | 0:00 | 0:30 | 수면 | 수면 | |
FALSE | 1:00 | 1:30 | 수면 | 수면 | ||
0 | FALSE | 2:00 | 2:30 | 수면 | 수면 | |
시세완료 | ~ | 3:00 | 3:30 | 수면 | 수면 | |
아주작은반복의힘 | O | 4:00 | 4:30 | 수면 | 수면 | |
초월명상 | O | 5:00 | 5:30 | 수면 | 수면 | |
목실감시금부 | O | 6:00 | 6:30 | 독서 | 독서 | |
아침독서 50p | ~ | 7:00 | 7:30 | 스트레칭 | 아침 | |
신문 | X | 8:00 | 8:30 | 아침 | 등원 | |
강의및 복습 | O | 9:00 | 9:30 | 등원 | 청소 | |
0 | FALSE | 10:00 | 10:30 | 개인정비 | 개인정비 | |
아침스트레칭 | O | 11:00 | 11:30 | 개인정비 | 개인정비 | |
비움 | X | 12:00 | 12:30 | 개인정비 | 시세조사 | |
1구역 청소 | O | 13:00 | 13:30 | 시세조사 | 시세조사 | |
하루1개반찬 | O | 14:00 | 14:30 | 점심 | 점심 | |
근력운동 | X | 15:00 | 15:30 | 장보기 | 장보기 | |
0 | FALSE | 16:00 | 16:30 | 장보기 | 하원 | |
6.5 | 17:00 | 17:30 | 저녁 | 저녁 | ||
4.5 | 18:00 | 18:30 | 저녁 | 강의 | ||
0.0 | 19:00 | 19:30 | 강의 | 강의 | ||
7.0 | 20:00 | 20:30 | 과제 | 과제 | ||
-1.0 | 21:00 | 21:30 | 임보 | 임보 | ||
7.0 | 22:00 | 22:30 | 임보 | 개인정비 | ||
0 | 23:00 | 23:30 | 수면 | 수면 | ||
난 50살까지 30억을 만든다 난 부자의 마인드를 가지고 있다 난 한다. 해낸다. 된다. | ||||||
막내의 애교로 시작하는 하루의 시작이 감사합니다 어느덧 스스로 할 수 있는 일이 많아져서 엄마일을 도울수 있음에 감사합니다 거의 매일 설거지 당번이 되어주는 신랑덕분에 상차리는게 부담이 없어진점 감사합니다 매번 반찬 챙겨주시는 엄마 사랑합니다^^ | ||||||
시세 미완성 | ||||||
아이 의견 존중한 점 | ||||||
버리는 시간이 너무 많다 시간관리 신경쓰자 | ||||||
자기전 틈독~ |
댓글 0
아잉붸붸 : 오늘하루도 고생많으셨습니다 ♡