ㅣ엑셀 업로드 혹은 각 항목별로 작성해 여기에 올려주세요
강남 | 수서동 | 신동아 | 13억 | 3.5억 | 11.3억 | 8억 | 358/1162 | 14평 |
강남 | 개포동 | 대치2단지 | 13억 | 3.5억 | 10.8억 | 8억 | 640/1758 | 14평 |
송파 | 잠실동 | 잠실우성 | 16억 | 5.5억 | 13억 | 11억 | 66/336 | 24평 |
송파 | 오금동 | 오금대림 | 23억 | 7억 | 16.5억 | 10.8억 | 389/749 | 31평 |
동작 | 흑석동 | 흑석한강센트레빌 |
| 7.8억 | 16.5억 | 13.9억 | 24/655 | 24평 |
가족 직장 위치상 흑석동 더 찾아보겠습니다
갈길이 멀다
댓글