내집마련 예산표 최종 예산: 2억 3300만원
최종 예산 +20%: 2억 5630만원
1인 가구 (10~20평대)
직장: 서대문구
내집마련 가능 지역
서울: 없음
경기도: 오산, 평택, 양주, 양평
인천: 중구, 미추홀구, 계양구
직장 위치 고려하여 선정한 지역:
인천 미추홀구, 계양구 (1호선 접근 가능)
후보 단지 1: 내집마련 전국 평당 시세표 참고
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 | |
인천광역시 | 계양구 | 계산동 | 한미삼오 | 96 | 59 | 25 | 18 | 22000 | 10000 | 1996 | 151 | 0.81 | 방2 화1 | 복도식 | 66 | 직접 방문해서 확인 | |||||
인천광역시 | 계양구 | 작전동 | 우암센스뷰 | 108 | 59 | 33 | 18 | 21500 | 17000 | 2003 | 119 | 0.73 | 방3 화1 | 계단식 | 70 | ||||||
인천광역시 | 계양구 | 효성동 | 현대4차 | 75 | 59 | 23 | 18 | 23000 | 19400 | 1995 | 919 | 1.03 | 방3 화1 | 복도식 | 61* (광역버스) | ||||||
인천광역시 | 미추홀구 | 숭의동 | 한화꿈에그린 | 72 | 53 | 22 | 16 | 22500 | 18000 | 2007 | 405 | 1 | 방3 화1 | 계단식 | 70 (1>2호선) | ||||||
인천광역시 | 남동구 | 간석동 | 우성1차 | 71 | 54 | 22 | 16 | 23000 | 16000 | 1990 | 1050 | 0 | 방2 화1 | 복도식 | 71 |
후보단지2: 전국 평당 시세보다 직장과의 거리를 고려
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 전고점 | 현재가격/ 전고점 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 직장시간 | 층수 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
고양시 | 덕양구 | 행신동 | 소만8단지풍림 | 63 | 45 | 19 | 14 | 24900 | 20000 | 37500 | 66.40% | 1994 | 639 | 1 | 방2 화1 | 복도식 | 35* (광역) | 12층 | |||||
고양시 | 덕양구 | 행신동 | 샘터2단지 | 54 | 39 | 16 | 12 | 24000 | 18000 | 30000 | 80.00% | 1996 | 2920 | 0.85 | 방2 화1 | 복도식 | 40* (광역) | 20층 | |||||
고양시 | 덕양구 | 행신동 | 햇빛마을23단지 | 54 | 39 | 16 | 12 | 23000 | 17500 | 27500 | 83.64% | 1996 | 1813 | 0.87 | 방2 화1 | 복도식 | 35* (광역) | 15층 | |||||
고양시 | 덕양구 | 행신동 | 소만9단지 | 61 | 43 | 18 | 13 | 23000 | 20000 | 37000 | 62.16% | 1995 | 960 | 0.81 | 방2 화1 | 복도식 | 35* (광역) | 15층 |
댓글
키맹님에게 첫 댓글을 남겨주세요.