가능예산 10.5억 / 여의도 직장 출퇴근 가능거리로 살펴보았습니다.
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
서울시 | 영등포구 | 당산동 | 도화현대홈타운 | 85 | 59 | 25 | 18 | 97000 | 42000 | 1988 | 509 | 0.66 | 방3 화1 | 계단식 | 30 | 방문시확인 | |||||
서울시 | 영등포구 | 당산동 | 강변래미안 | 81 | 59 | 25 | 18 | 100000 | 52000 | 2002 | 801 | 1.21 | 방3 화1 | 계단식 | 30 | 방문시확인 | |||||
서울시 | 양천구 | 신정동 | 세양청마루 | 77 | 59 | 23 | 18 | 85000 | 52000 | 2006 | 326 | 1 | 방3 화2 | 계단식 | 30 | 방문시확인 | |||||
경기도 | 성남시분당구 | 수내동 | 푸른벽산 | 71 | 59 | 21 | 18 | 95000 | 40000 | 1992 | 2598 | 1.2 | 방3 화1 | 계단식 | 90 | 방문시확인 | |||||
서울시 | 강동구 | 고덕동 | 고덕아남 | 95 | 78 | 28 | 95000 | 40240 | 1996 | 807 | 0.8 | 3방 화1 | 계단식 | 70 | 방문시확인 |
댓글
순수한노인님에게 첫 댓글을 남겨주세요.