6억 내외 고려하여 정리
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | |||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) |
서울시 | 성북구 | 석관동 | 두산아파트 | 72 | 54 | 21 | 60000 | 40000 | 1998 | 1998 | 1.09 | 방2화1 | 복도식 | |
서울시 | 성북구 | 석관동 | 중앙하이츠 | 77 | 59 | 23 | 53000 | 34000 | 1994 | 314 | 0.76 | 방3화1 | 복도식 | |
서울시 | 성북구 | 석관동 | 코오롱 | 81 | 59 | 24 | 55000 | 35000 | 1999 | 453 | 1.01 | 방3화1 | 복도식 | |
서울시 | 성북구 | 돈암동 | 돈암삼성 | 79 | 59 | 24 | 58000 | 37000 | 1999 | 1278 | 1.31 | 방2화1 | 복도식 | |
서울시 | 성북구 | 돈암동 | 한신,한진 | 81 | 59 | 24 | 55000 | 36000 | 1998 | 4509 | 1.09 | 방2화1 | 복도식 | |
서울시 | 성북구 | 동소문동4가 | 송산 | 76 | 58 | 23 | 56000 | 40000 | 1998 | 345 | 0.93 | 방2화1 | 복도식 | |
서울시 | 동대문구 | 이문동 | 이문동삼익 | 80 | 59 | 23 | 60000 | 33000 | 1997 | 353 | 1 | 방3화1 | 복도식 | |
서울시 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경미소지움 | 82 | 59 | 25 | 60000 | 36000 | 1999 | 345 | 1.16 | 방3화1 | 복도식 | |
서울시 | 동대문구 | 휘경동 | 휘경베스트빌현대 | 84 | 59 | 25 | 59000 | 41000 | 2000 | 372 | 1.17 | 방3화1 | 복도식 | |
서울시 | 동대문구 | 전농동 | 전농우성 | 75 | 59 | 22 | 59000 | 36000 | 1992 | 1234 | 0.97 | 방2화1 | 복도식 | |
서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 우성그린 | 83 | 59 | 25 | 59000 | 35000 | 1997 | 496 | 0.85 | 방2화1 | 복도식 | |
서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 동서울한양 | 74 | 59 | 22 | 55000 | 30000 | 1989 | 499 | 0.8 | 방2화1 | 복도식 | |
서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 동답한신 | 77 | 59 | 23 | 60000 | 37000 | 1992 | 600 | 1 | 방3화1 | 복도식 |
댓글
여행운님에게 첫 댓글을 남겨주세요.