종자돈 5.4억 / 대출감당 금액 3.14
매매 가용 금액 8.54억
상환기간 30년, 이율 4%, 월상환금액 195만, 외에 월 100만원 저축가능
5인가족 30평대 남편직장 마포, 아내직장 영등포
월급쟁이부자들 내집마련기초반 | |||||||||||||||||||||
매수 가능 단지 리스트 정리 | |||||||||||||||||||||
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
서울시 | 관악구 | 봉천동 | 두산 | 110 | 84 | 33 | 25 | 9.8 | 6 | 2000 | 2001 | 1.35 | 방3 화2 | 계단식 | 39 | 20 | 직접 방문해서 확인 | ||||
서울시 | 관악구 | 봉천동 | 서울대입구아이원 | 105 | 84 | 32 | 25 | 10 | 6.8 | 2006 | 374 | 1.25 | 방3 화2 | 계단식 | 40 | 25 | 직접 방문해서 확인 | ||||
서울시 | 관악구 | 봉천동 | 서울대입구삼성 | 107 | 84 | 32 | 25 | 9.5 | 5.5 | 1999 | 254 | 1.15 | 방3 화2 | 계단식 | 45 | 25 | 직접 방문해서 확인 | ||||
서울시 | 영등포구 | 양평동 | 삼호 | 109 | 84 | 33 | 25 | 8.4 | 4.6 | 1998 | 213 | 1.03 | 방3 화2 | 계단식 | 26 | 22 | 직접 방문해서 확인 | ||||
서울시 | 마포구 | 아현동 | 서서울삼성 | 100 | 84 | 30 | 25 | 9.5 | 5.8 | 1998 | 208 | 0.83 | 방3 화2 | 계단식 | 11 | 31 | 직접 방문해서 확인 | ||||
서울시 | 마포구 | 창전동 | 신촌금호 | 110 | 84 | 33 | 25 | 10 | 6.3 | 2001 | 239 | 1.07 | 방3 화2 | 계단식 | 20 | 32 | 직접 방문해서 확인 |
댓글
둘하나님에게 첫 댓글을 남겨주세요.