| 신도림 동아@ | 천호 태영@ |
소재지 | 서울 구로구 신도림동 | 서울 강동구 천호동 |
연식 | 00년, 655세대 | 99년, 649세대 |
구조 | 방3, 화1, 복도식 | 방3, 화1, 복도식 |
가격 | 매매 8.7억 전세 5.7억 △ 3.0억 | 매매 7.6억 전세 4.5억 △ 3.1억 |
전철역 접근성 | ![]()
| ![]() |
중심지 접근성 | ![]() | ![]() |
직장과의 접근성 | 소요시간 39분 | 소요시간 6분 |
환경 |
|
|
학군 |
|
|
![]() | ||
정리 | ![]() | |
결과 | 1순위 | 2순위 |
비고 | 신도림역 1,2번 출구 아파트들 중에서 1번 출구 아파트 선호도가 높았으며 신도림중에 대한 영향이 크다고 파악됨. 신혼부부와 학령기 자녀들이 많이 보였고 목동학원가로 라이딩이 많았으며, 백화점을 통한 상권형성도 우수함(단, 디큐브시티 계약종료 이슈 있음) | 강동역 대장아파트는 래미안강동펠리스이고, 주변환경이 아직 어수선하나 천호태영 근처에 신축아파트가 공급예정(더샵강동센트럴시티@ 25.12월예정(670세대), 이편한세상강동@ 26.01월예정535세대)이라 환경은 점차 좋아질 것으로 예상됨. 학원가는 방이동쪽으로 이용중이고 주로 자녀 학령기이전까지 거주하는 것으로 파악됨 |
안녕하세요. 강남전우치입니다.
실거주집 매도 후 가파르게 오르는 매수가로 갈아타기를 실패하여
갭투자를 할 수 있는 물건들을 리스트업 하며 강의를 수강하고 있습니다.
집을 매매할 때 나름의 기준이 있었는데 수업을 통해 확신과 수정을 통해
명확한 기준을 갖춰나가고 있습니다.
3강 수업도 적극적으로 참여하여 만족스러운 성과를 도출하도록 하겠습니다.
감사합니다.
댓글
강남전우치님에게 첫 댓글을 남겨주세요.