1)내 예산으로 살펴보는 구
2)여유있게 살펴보는 구도 조사해 보았습니다
3) 전고점, 하락률, 현재 가격 기준으로 타겟 단지 선정 (5개)
전고점 대비 하락률이 꽤되는 단지 그 중에서도 그래도 수요가 있을 만한 곳을 추려보았습니다.
벽산늘푸른 |
신동아 |
염창동아3차 |
가양우성 |
마곡수명산파크6단지 |
구 | 동 | 단지 | 연식 | 전체 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계단식/ 복도식 | 방 | 화장실 | 매매 | 전세 | 매매-전세 | 전세가율 | 전고점 | 전저점 | 최대 하락률 | 상승률 | 하락률 |
강서 | 염창 | 염창동아3차 | 1999 | 570 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 | 97,000 | 60,000 | 37,000 | 62% | 127,000 | 94,000 | 26% | 3% | 24% |
강서 | 내발산 | 마곡수명산파크6단지 | 2007 | 399 | 32 | 84 | 계 | 3 | 2 | 88,000 | 53,000 | 35,000 | 60% | 118,000 | 84,000 | 29% | 5% | 25% |
강서 | 가양 | 가양우성 | 1990 | 414 | 31 | 84 | 계 | 3 | 2 | 90,000 | 53,000 | 37,000 | 59% | 114,000 | 78,000 | 32% | 15% | 21% |
강서 | 염창 | 신동아 | 1995 | 348 | 24 | 59 | 복 | 2 | 1 | 65,000 | 40,000 | 25,000 | 62% | 82,350 | 59,000 | 28% | 10% | 21% |
강서 | 염창 | 벽산늘푸른 | 1998 | 206 | 24 | 59 | 복 | 3 | 1 | 62,000 | 42,000 | 20,000 | 68% | 81,000 | 60,000 | 26% | 3% | 23% |
댓글
자유요기님에게 첫 댓글을 남겨주세요.