정리한 단지리스트 엑셀파일
마포구/양천구 : 둘다 일부 동 업데이트 미완료
향후 강동구 업데이트 예정
구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 | 전고점 | 전저점 | 최대 하락률 | 상승률 | 하락률 | 기준여부 (-15%) | 기준가 (-20%) | 기준가 (-25%) | 기준여부 (-15%) | 기준여부 (-20%) | 기준여부 (-25%) |
양천구 | 목동 | 목동롯데캐슬위너 | 2005 | 20 | 1067 | 79.4 | 171^ | 24 | 60.0 | 계 | 3 | 2 | 100000 | 57000 | 43000 | 57% | 110000 | 86000 | -22% | 16% | -9% | 93500 | 88000 | 82500 | N | N | N |
양천구 | 목동 | 목동금호1차 | 1997 | 28 | 224^ | 92.2 | 136^ | 28 | 59.9 | 복 | 3 | 1 | 114500 | 64000 | 50500 | 56% | 139000 | 1045000 | 652% | -89% | -18% | 118150 | 111200 | 104250 | Y | N | N |
양천구 | 목동 | 목동금호베스트빌 | 2002 | 23 | 495 | 108.9 | 1^ | 33 | 82.3 | 계 | 3 | 2 | 82500 | 62000 | 20500 | 75% | 98000 | 82500 | -16% | 0% | -16% | 83300 | 78400 | 73500 | Y | N | N |
양천구 | 목동 | 목동현대1차 | 1997 | 28 | 242 | 111.6 | 119^ | 34 | 84.9 | 계 | 3 | 2 | 153000 | 100000 | 53000 | 65% | 165700 | 150000 | -9% | 2% | -8% | 140845 | 132560 | 124275 | N | N | N |
양천구 | 목동 | 목동롯데캐슬마에스트로 | 2019 | 6 | 410 | 83.0 | 101^ | 25 | 60.0 | 계 | 3 | 2 | 102000 | 73000 | 29000 | 72% | 125000 | 945000 | 656% | -89% | -18% | 106250 | 100000 | 93750 | Y | N | N |
마포구 | 아현동 | 마포센트럴아이파크 | 2017 | 8 | 497^ | 114.5 | 65^ | 35 | 85.0 | 계 | 3 | 2 | 160000 | 85000 | 75000 | 53% | 180000 | 145000 | -19% | 10% | -11% | 153000 | 144000 | 135000 | N | N | N |
댓글
나니다사삼공님에게 첫 댓글을 남겨주세요.