송파레미니스 2단지 (2018년) | 41 | / 50 | 점 | |||||||||
아파트 체크 항목 | 기준 | 체크 | 점수 | 기준 | 체크 | 점수 | 기준 | 체크 | 점수 | 기준 | 체크 | 점수 |
주차 대수 | 1대 이상 | TRUE | 10 | 0.7대 이상 | 7 | 0.5대 이상 | FALSE | 5 | 0.5대 미만 | ### | 3 | |
중학교 | 95점 이상 | 10 | 90점 이상 | TRUE | 7 | 85점 이상 | FALSE | 5 | 85점 미만 | ### | 3 | |
초등학교 | 초품아 | 10 | 초등학교 인접 | TRUE | 5 | 주변에 없음 | FALSE | 0 | ||||
유치원/어린이집 | 단지 내 | TRUE | 2 | 없음 | FALSE | 0 | ||||||
입구 차단기 | 있음 | TRUE | 1 | 없음 | FALSE | 0 | ||||||
언덕 여부 | 평지 | TRUE | 2 | 약간 언덕 | FALSE | 1 | 가파름 | FALSE | 0 | |||
동별 배치 | 우수 | TRUE | 2 | 보통 | FALSE | 1 | 복잡 | FALSE | 0 | |||
동간 거리 | 우수 | TRUE | 2 | 보통 | FALSE | 1 | 복잡 | FALSE | 0 | |||
소음 여부 | 없음 | 1 | 있음 | FALSE | 0 | |||||||
지하주차장 여부 | 있음 | TRUE | 1 | 없음 | FALSE | 0 | ||||||
주차 상태 | 우수 | TRUE | 2 | 보통 | FALSE | 1 | 복잡 | FALSE | 0 | |||
단지 청결도 | 우수 | TRUE | 2 | 보통 | FALSE | 1 | 지저분 | FALSE | 0 | |||
놀이터 상태 | 우수 | TRUE | 2 | 보통 | FALSE | 1 | 지저분 | FALSE | 0 | |||
상가 | 관리 우수 | TRUE | 2 | 보통 | FALSE | 1 | 공실 많음 | FALSE | 0 | |||
ATM | 있음 | TRUE | 1 | 없음 | FALSE | 0 | ||||||
단지 특징 | 근처에 5호선 9호선 3호선이 있긴하지만 지하철 역까지의 거리가 있지만, 1급지인 송파구와 근처 편의시설 및 숲세권으로 환경이 매우 좋음 |
후기
: 솔직하게 강의를 듣고 내가 모르던 사실만 캐치하고자 했던 마음이었는데,
강의를 듣고 조모임을 하면서, 정말 많은사람들이 많은 노력을 하고 있구나, 나도 하지 않으면 뒤쳐지겠다라는 마음가짐이 생기게 되었다.
조모임을하면서 강의 내용을 복기하고, 과제를하면서, 임장을 하면서, 몰랐던 많은 사실들을 알게되었으며, 열정있는 조장님과 조원님들을 만나 좋은 경험을 할 수 있었던 강의 였다.
다음 강의에서도 좋은인연을 만나고, 좋은 위치를 알아볼 수 있도록 해야겠다.
댓글
멋진별님에게 첫 댓글을 남겨주세요.