▶ 아파트명
서울 성북구 하월곡동 월곡두산위브 아파트
▶ 위치(지도)
▶ 입지평가
직장
성북구 종사자수 111,005명 (약 11만 명)
교통
강남 54분 / 여의도 53분 / 시청 43분
학군
장위중 74%, 창문여자중 75%
환경(편의시설)
이마트, 롯데백화점
공급
장위자이레디언트 2,840세대(2025), 보문센트럴아이파크 199세대(2026)
▶ 수익률 분석 (5년 내 투자 타이밍)
현재 시세: 하월곡 월곡두산위브 24평 현재 매매 6.9억, 전세 4.4억
5년 내 전고점 매입시: 2021년 10월 매매 8.4억 전세 5.7억
5년 내 전저점 매입시: 2023년 1월 매매 5.7억 전세 3.1억
*5년 내 전고점 매입시 수익률 (69000-84000)÷(84000-57500)X100 = -57%
*5년 내 전저점 매입시 수익률 (93000-84000)÷(84000-57500)X100 = 46%
▶ 현장 사진
▶ 투자 결론
항목 | 내용 | 평가(O/X) |
저평가 | 비교평가 | X (아래 비교 평가 참고) 월곡두산위브의 경우 미아동부센트레빌과 비교했을 때, 서울에서 가장 중요한 직장, 교통은 비슷하지만 학군, 환경이 좋지 않음 그리고 환경에 있어서 주변에 택지가 아님. 반면 미아동부센트레빌은 주변이 택지이며 미아사거리역까지도 도보 10분이 소요되며 학군이 좋음. |
환금성 | 수시 매도 가능 | O 300세대 이상 아파트, 저층/탑층 아님 |
수익률 | 투자금 대비 수익률 | 투자금 : 2.5억 100% 수익률(연평균10%) 위해선 10년 동안 2.5억 만큼 올라줘야 6.9 + 2.5 = 9.4억이 되어야 함. 하지만 전고점 가격이 8.4억으로, 현재 가격은 전고점 대비 17.8% 떨어진 가격이므로 싼 편인 것 같지만 시간이 필요할 것. |
원금보존 | 적정전세가율, 입지독점성 | X 입지 독점성은 있음 서울지역이 적정 전세가율은 70%이므로 현재 기준 64%라서 맞지 않음. |
리스크대비 | 역전세 대비 | O |
▶ 비교 평가
항목 | 월곡두산위브 | 미아동부센트레빌 |
매매/전세 | 6.9억/4.4억 | 7.3억/4.45억 |
투자금 | 2.5억 | 2.85억 |
전세가율 | 64% (적정전세가율X) | 60% (적정전세가율X) |
전고점 | 8.4억 (-17%) | 8.85억 (-17%) |
직장 | B (약 11만명) | B (약 11만명) |
교통 | A (54분) | A (1시간) |
학군 | C (창문여자중 75%) | B (길음중 88%) |
환경 | A (롯데백화점) | S (이마트, 롯데백화점, 현대백화점) |
공급 | A | A |
댓글 0
경제사노 : 저환수원리 다시 공부하겠습니다 왜 기억이 안나지