1. 내가 살고 싶은 드림하우스의 사진을 찾아보고, '나는 반드시 2035년도까지 드림하우스에 입성할 것이다' 확언해보세요
반포디에이치클래스트(반포124주구재건축)
나의 드림하우스: 서울 서초구 반포동 810
‘나는 반드시 2035년까지 한강이 보이는 구축이 아닌 대단지 아파트인
반포 디에이치클래스트 34평에 입성할 것이다!’
2. 현재 나의 내집마련 가능 예산을 스스로 계산해봅시다.
제가 감당 가능한 내집마련 예산은 00억대입니다.
3. 내가 감당 가능한 예산으로 살 수 있는 아파트 중 후보로 생각하고 싶은 단지 5개를 추려봅니다.
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | |||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) |
서울시 | 송파구 | 장지동 | 송파꿈에그린위례24단지 | 81 | 59 | 24 | 135000 | 66000 | 2013 | 1810 | 1.14 | 방3화2 | 계단식 | |
서울시 | 동작구 | 흑석동 | 흑석한강센트레빌2차 | 80 | 59 | 24 | 140000 | 75000 | 2012 | 963 | 1.28 | 방3화2 | 계단식 | |
과천시 | 원문동 | 레미안슈르 | 86 | 59 | 24 | 140000 | 77000 | 2008 | 3143 | 1.75 | 방3화2 | 계단식 | ||
성남시 | 분당구 | 수내동 | 파크타운 | 110 | 84 | 33 | 135000 | 77000 | 1993 | 3028 | 1.26 | 방3화2 | 복도식 | |
서울시 | 성동구 | 금호동 | 서울숲푸르지오2차 | 77 | 59 | 24 | 150000 | 80000 | 2012 | 586 | 1.14 | 방3화2 | 계단식 | |
서울시 | 성동구 | 금호동 | 힐스테이트서울숲리버 | 80 | 59 | 24 | 150000 | 80000 | 2018 | 606 | 1.29 | 방3화2 | 계단식 |
댓글
달콤한순간들님에게 첫 댓글을 남겨주세요.