월급쟁이부자들 내집마련기초반 | |||||||||||||||||||||
후보 아파트 단지 리스트 정리 | |||||||||||||||||||||
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
부산시 | 해운대구 | 중동 | 해운대롯데캐슬스타(주상복합) | 117.8 | 84.99 | 35 | 25 | 121000 | 52000 | 2020 | 828 | 1.18 | 방3화2 | 계단식 | 40 | 40 | O | O | O | ||
부산시 | 해운대구 | 우동 | 해운대센트럴푸르지오(주상복합) | 112.2 | 84.54 | 133590 | 55000 | 2023 | 548 | 1.1 | 방3화2 | 계단식 | 40 | 40 | O | O | |||||
부산시 | 해운대구 | 우동 | 마린시티자이(주상복합) | 108 | 80 | 124500 | 55000 | 2019 | 258 | 1.34 | 방3화2 | 계단식 | 40 | 40 | O | ||||||
부산시 | 남구 | 대연동 | 더비치푸르지오써밋 | 113 | 84 | 14000 | 75000 | 2023 | 1384 | 1.28 | 방3화2 | 계단식 | 30 | 30 | |||||||
부산시 | 수영구 | 남천동 | 더샵남천프레스티지 | 114 | 84 | 107000 | 52000 | 2022 | 975 | 1.22 | 방3화2 | 계단식 | 30 | 30 | O |
댓글
멀티비타민님에게 첫 댓글을 남겨주세요.