1. 내가 살고 싶은 드림하우스의 사진을 찾아보고, '나는 반드시 2040년도까지 래미안 원베일리 113동에 입성할 것이다'
💡자세한 설명
15년 후엔 래미안 원베일리에 입성해서 전광판으로 주민들과 함께 축구를 보고 싶습니다.!
2. 현재 나의 내집마련 가능 예산을 스스로 계산해봅시다.
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 |
규제지역 | 300,000,000 | 800,000,000 | 400,000,000 | 700,000,000 |
비규제지역 | 300,000,000 | 800,000,000 | 463,301,370 | 763,301,370 |
3. 내가 감당 가능한 예산으로 살 수 있는 아파트 중 후보로 생각하고 싶은 단지 5개를 추려봅니다.
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | ||||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 전세율 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
서울시 | 강서구 | 등촌동 | 등촌주공3단지 | 79 | 58 | 24 | 18 | 78000 | 50000 | 64% | 1995 | 1016 | 1 | 방3 화1 | 복도식 | 60 | 95 | |||||
서울시 | 관악구 | 봉천동 | 관악드림타운 | 82.47 | 60 | 25 | 18 | 76000 | 45000 | 59% | 2003 | 3544 | 1.52 | 방3 화1 | 계단식 | 70 | 75 | |||||
서울시 | 영등포구 | 양평동 | 양평한신휴플러스 | 83.98 | 59.94 | 25 | 18 | 85000 | 55000 | 65% | 1996 | 1215 | 1 | 방3 화1 | 복도식 | 55 | 80 | |||||
서울시 | 은평구 | 증산동 | DMC우방 | 83.31 | 59.91 | 25 | 18 | 74000 | 45000 | 61% | 2000 | 429 | 1.13 | 방3 화1 | 복도식 | 55 | 75 | |||||
서울시 | 동대문구 | 제기동 | 제기 한신휴플러스 | 83.82 | 59.84 | 25 | 18 | 75000 | 42000 | 56% | 2004 | 1070 | 1.26 | 방3 화1 | 복도식 | 45 | 40 |
댓글
소울앤메이트님에게 첫 댓글을 남겨주세요.