드림하우스는 솔직히 아직 정하기 어렵네요 !
정확히 말하면 첫번째집매매하면서 자산증식에 있어서 성공할수 있을지 약간 걱정과 의구심과 불확실한것같아서요 ! 저는 광주광역시에 살고 있어서 서울에 내집마련이 목적이라기보다는 서울에 투자를 잘해야지! 이런 목적이라 강의들으면서 내집마련에 대한 기대가 없어지는거같아요 ! 왜? 나는 광주에 살고 있으니까 ㅠ
나의 종잣돈은
가지고 있는돈 2억과 대출가능한 금액 2억 해서 총 4억이 됩니다 !
그런데 같이 조모임하는 분이 2억이지만 대출이 아닌, 전세낀 매물을 보면 조금 더 눈을 높일수 있다고 해서
6억까지 집을 보기도 했습니다. 전세낀매물 매매+광주에서는 월세로 거주 예정
3.
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | ||||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 | |
서울시 | 구로구 | 오류동 | 동부골든 | 81 | 59 | 25 | 18 | 48000 | 32000 | 16000 | 1998 | 1236 | 0.66 | 방2 화1 | 복도식 | 50 | 30 | 직접 방문해서 확인 (2주차 과제에서 확인 예정) | ||||
서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 동서울한양 | 74 | 59 | 22 | 18 | 53000 | 34000 | 19000 | 1989 | 499 | 0.8 | 방2 화1 | 복도식 | 무 | 무 | 있음 | 없음 | 언덕 | ||
서울시 | 동대문구 | 전농동 | 전농동우성아파트 | 74 | 59 | 22 | 18 | 59500 | 38000 | 21500 | 1992 | 1234 | 0.97 | 방2 화1 | 계단식 | 무 | 무 | 있음 | 있음 | 괜찮음 | ||
서울시 | 강서구 | 화곡동 | 화곡초록아파트 | 69 | 49 | 21 | 15 | 59000 | 35000 | 24000 | 1998 | 625 | 0.67 | 방2 화1 | 복도식 | 무 | 무 | 있음 | 좀 멀다 | 괜찮음 | ||
서울시 | 서대문구 | 홍은동 | 홍은동풍림2차아파트 | 72 | 58 | 22 | 17 | 57000 | 34000 | 23000 | 1990 | 390 | 0.5 | 방3 화1 | 계단식 | 무 | 무 | 유 | 유 | 괜찮음 | ||
서울시 | 은평구 | 응암동 | 응암푸르지오 | 77 | 59 | 23 | 18 | 59000 | 36000 | 23000 | 2008 | 361 | 1.18 | 방3 화2 | 계단식 | 무 | 무 | 좀 멀다 | ||||
서울시 | 종로구 | 창신동 | 창신쌍용2단지 | 74 | 54 | 22 | 16 | 60000 | 35000 | 25000 | 1993 | 919 | 0.54 | 방2 화1 | 복도식 | 무 | 무 | 유 | 유 | 괜찮음 | ||
서울시 | 동대문구 | 답십린동 | 우성그린아파트 | 83 | 59 | 25 | 17 | 59000 | 38000 | 21000 | 1997 | 496 | 0.85 | 방2 화1 | 계단식 | 무 | 무 | 유 | 좀 멀다 |
댓글 0