1. 내가 살고 싶은 드림하우스의 사진을 찾아보고, '나는 반드시 00년도까지 드림하우스에 입성할 것이다' 확언해보세요
나의 드림하우스: 정자 파크뷰 33평
‘나는 반드시 2034년까지 정자 파크뷰 33평에 입성할 것이다!’
2. 현재 나의 내집마련 가능 예산을 스스로 계산해봅시다.
종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 |
60,000,000 | 700,000,000 | 350,000,000 | 410,000,000 |
60,000,000 | 600,000,000 | 420,000,000 | 480,000,000 |
3. 내가 감당 가능한 예산으로 살 수 있는 아파트 중 후보로 생각하고 싶은 단지 5개를 추려봅니다.
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
서울시 | 구로구 | 오류동 | 동부골든 | 81 | 59 | 25 | 18 | 48000 | 32000 | 1998 | 1236 | 0.66 | 방2 화1 | 복도식 | 50 | 30 | 직접 방문해서 확인 (2주차 과제에서 확인 예정) | ||||
수원시 | 팔달구 | 인계동 | 수원센트럴아이파크자이 | 58 | 39 | 18 | 12 | 33000 | 2023 | 3432 | 1.3 | 방2 화1 | 복도식 | 30 | 74 | ||||||
서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 동답한신 | 47 | 35 | 14 | 11 | 42000 | 28000 | 1992 | 600 | 1 | 방2 화1 | 복도식 | 60 | 90 | |||||
성남시 | 수정구 | 태평동 | 태평선경 | 45 | 35 | 14 | 11 | 32000 | 15000 | 1991 | 312 | 0.3 | 방2 화1 | 계단식 | 50 | 60 | |||||
용인시 | 기흥구 | 신갈동 | 녹원마을새천녀그린빌1단지 | 70 | 51 | 21 | 16 | 46000 | 30000 | 2006 | 411 | 1 | 방2 화1 | 계단식 | 50 | 40 | |||||
화성시 | 목동 | 르파비스 | 71 | 51 | 22 | 16 | 45000 | 30000 | 2017 | 876 | 1 | 방2 화1 | 계단식 | 30 | 80 |
댓글
훌륭한색님에게 첫 댓글을 남겨주세요.