예산
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 |
규제지역 | 600,000,000 | 1,000,000,000 | 450,000,000 | 1,050,000,000 |
비규제지역 | 600,000,000 | 1,000,000,000 | 450,000,000 | 1,050,000,000 |
후보단지
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 | 전용 | 평형(공급) | 평 | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 | 방 개수 | 구조 | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
서울시 | 구로구 | 신도림동 | 신도림대림1,2차 | 108 | 84 | 32 | 25 | 109,000 | 70,000 | 1999 | 2298 | 1.2 | 방3 화2 | 계단식 | 35 | 41 | 직접 방문해서 확인 | ||||
서울시 | 구로구 | 신도림동 | 신도림5차e편한세상 | 107 | 84 | 32 | 25 | 109,000 | 70,000 | 2003 | 362 | 1.13 | 방3 화2 | 계단식 | 39 | 46 | |||||
서울시 | 영등포구 | 양평동3가 | 양평현대6차 | 102 | 84 | 31 | 25 | 108,000 | 60,000 | 2000 | 770 | 1.05 | 방3 화2 | 계단식 | 32 | 39 | |||||
서울시 | 강서구 | 내발산동 | 마곡수명산파크2단지 | 108 | 84 | 32 | 25 | 110,000 | 75,000 | 2007 | 629 | 1.12 | 방3 화2 | 계단식 | 7 | 60 | |||||
서울시 | 동작구 | 상도동 | 상도아이파크 | 107 | 84 | 32 | 25 | 113,000 | 65,000 | 2004 | 400 | 1.26 | 방3 화2 | 계단식 | 53 | 37 | |||||
서울시 | 동작구 | 신대방동 | 보라매파크빌 | 109 | 84 | 32 | 25 | 115,000 | 75,000 | 2002 | 423 | 1.14 | 방3 화2 | 계단식 | 50 | 41 | |||||
서울시 | 마포구 | 상암동 | 상암월드컵파크3단지 | 108 | 84 | 32 | 25 | 110,000 | 70,000 | 2003 | 540 | 1.21 | 방3 화2 | 계단식 | 34 | 46 | |||||
서울시 | 서대문구 | 남가좌동 | 래미안남가좌2차 | 111 | 84 | 33 | 25 | 110,000 | 66,000 | 2005 | 503 | 1.14 | 방3 화2 | 계단식 | 52 | 29 |
댓글
늘봄비님에게 첫 댓글을 남겨주세요.