내가 살고 싶은 드림하우스는 서초구 반포동 아크로리버파크 33평 이고,
나는 2030년 1월 말까지 아크로리버파크 33평에 입주할 것이다.
2. 현재 내 집 마련 가능한 나의 예산
위의 6단계와 7단계에서 구한 대출가능액을 모두 반영하여 최종 예산을 구합니다. | (단위:천원) | |||||
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출 가능액 | 최종 예산 | 내가 사고싶은 집 종잣돈과 담보대출만으로 구입 가능여부 | |
규제지역 | 500,000 | 1,300,000 | 35,000 | 535,000 | 불가 | |
비규제지역 | 500,000 | 800,000 | 35,000 | 535,000 | 일반 대출로 가능 |
3. 내 예산으로 구매 가능한 아파트 후보 군
위치정보 |
| 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | ||||||||||
구 | 동 | 단지 | 면 적 | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단/복도) | 직장시간 | ||||
공급 | 평형 | 전용 | 평 | 남편 | 부인 | ||||||||||
동대문 | 제기 | 제기동 한신 | 108.07㎡ | 33 | 84.76㎡ | 26 | 85,000 | 58,000 | 2004 | 1,070 | 1.3 | 3/2 | 계단 | 45 | 20 |
동작 | 상도 | 상도삼호 | 102.80㎡ | 31 | 83.89㎡ | 25 | 85,000 | 55,000 | 1994 | 682 | 0.9 | 3/2 | 계단 | 55 | 60 |
종로 | 창신 | 창신쌍용 2단지 | 127.74㎡ | 39 | 106.62㎡ | 32 | 81,000 | 50,000 | 1993 | 919 | 0.5 | 4/2 | 계단 | 35 | 25 |
중랑 | 면목 | 면목두산 4,5단지 | 111.36㎡ | 34 | 84.86㎡ | 26 | 74,000 | 56,000 | 2000 | 555 | 1.2 | 3/2 | 계단 | 60 | 60 |
서대문 | 홍제 | 무악청구 1차 | 104.00㎡ | 31 | 84.00㎡ | 25 | 80,000 | 50,000 | 1994 | 862 | 0.9 | 3/2 | 계단 | 30 | 40 |
댓글
마음은 청춘님에게 첫 댓글을 남겨주세요.