(닉네임)의 최고의 내집마련 프로젝트 1주차🏠
1. 열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
2. 선정한 5개의 단지명, 단지장보(연식, 세대수, 평형), 가격 정보(매매가/전세가/전고점/하락률) 작성하기
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 | 전고점 | 전저점 | 최대 하락률 | 상승률 | 하락률 | 기준여부 (-15%) | 기준가 (-20%) |
서울 | 강서 | 화곡 | 화곡푸르지오 | 2002 | 23 | 2176 | 188 | 345 | 57 | 157 | 계 | 3 | 2 | 131,526 | 76,263 | 55,263 | 58% | 210,000 | 84,250 | -60% | 56% | -37% | 178500 | 168000 |
서울 | 강서 | 마곡 | 힐스테이트마스터13단지 | 2017 | 8 | 1194 | 116 | 245 | 35 | 85 | 계 | 3 | 2 | 150,402 | 80,391 | 70,011 | 53% | 210,000 | 75,333 | -64% | 100% | -28% | 178500 | 168000 |
서울 | 강서 | 등촌 | 등촌아이파크 | 2004 | 21 | 1653 | 205 | 227 | 62 | 166 | 계 | 4 | 2 | 133,065 | 79,525 | 53,540 | 60% | 185,000 | 89,000 | -52% | 50% | -28% | 157250 | 148000 |
서울 | 강서 | 가양 | 동신대아아파트 | 1993 | 32 | 660 | 149 | 360 | 45 | 135 | 계 | 4 | 2 | 141,838 | 65,339 | 76,499 | 46% | 189,000 | 89,000 | -53% | 59% | -25% | 160650 | 151200 |
서울 | 강서 | 화곡 | 우장산아이파크e편한세상 | 2008 | 17 | 2517 | 135 | 422 | 41 | 115 | 계 | 4 | 2 | 147,777 | 86,993 | 60,784 | 59% | 195,000 | 99,000 | -49% | 49% | -24% | 165750 | 156000 |
3. 단지 선정하며 느낀 점 작성하기
- 과제를 완벽하게 수행하지 못한 아쉬움..
- 부동산 시세 스크래핑 하는 자동화 툴 만들어야겠다
- 3년 뒤 자가 구매를 위해 최소 1.5억 저축 필요
1주차_과제_단지리스트_elsh.xlsx
댓글