(닉네임)의 최고의 내집마련 프로젝트 1주차🏠
1. 열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
2. 선정한 5개의 단지명, 단지장보(연식, 세대수, 평형), 가격 정보(매매가/전세가/전고점/하락률) 작성하기
대구 | 수성구 | 시지동 | 수성알파시티 | 2019 | 5 | 698 | 90 | 197 | 18 | 59 | 게 | 3 | 2 | 58000 | 31000 | 27000 | 53% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
대구 | 중구 | 달성동 | 달성파크푸르지오 | 2023 | 1 | 1501 | 98 | 24 | 74 | 계 | 3 | 2 | 55000 | 26000 | 29000 | 47% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
대구 | 중구 | 달성동 | 달성파크푸르지오 | 2023 | 1 | 1501 | 80 | 18 | 59 | 계 | 2 | 1 | 43000 | 24000 | 19000 | 56% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
대구 | 중구 | 달성동 | 달성파크푸르지오 | 2023 | 1 | 1501 | 58 | 76 | 17 | 39 | 계 | 2 | 1 | 26000 | 24000 | 2000 | 92% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
대구 | 중구 | 남산동 | 남산옷데캐슬 | 2021 | 3 | 987 | 81 | 50 | 12 | 59 | 복도 | 2 | 1 | 49000 | 35000 | 14000 | 71% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
대구 | 중구 | 남산동 | 남산옷데캐슬 | 2021 | 3 | 987 | 81 | 242 | 18 | 59 | 계 | 3 | 2 | 54300 | 30000 | 24300 | 55% | 59000 | 47500 | -19% | 14% | -8% |
3. 단지 선정하며 느낀 점 작성하기
서울에 내 종자돈으로 찿아보니 너무 구옥이고 맘에 안들어요 물론 경기도는 좀 있긴하지만 그래서 눈을 돌렸습니다 꼭 서울만 답은 아닌것 같아요 대구를 보니 5년안됀 매물도 매우 저렴한것 같아 꼭 서울만 고집하지 않고 지방도 보려합니다.
댓글
나리꽂님에게 첫 댓글을 남겨주세요.