(닉네임)의 최고의 내집마련 프로젝트 1주차🏠
1. 열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
2. 선정한 5개의 단지명, 단지장보(연식, 세대수, 평형), 가격 정보(매매가/전세가/전고점/하락률) 작성하기
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 | 전고점 | 전저점 | 최대 하락률 | 상승률 | 하락률 | 기준여부 (-15%) | 기준가 (-20%) | 기준가 (-25%) | 기준여부 (-15%) | 기준여부 (-20%) | 기준여부 (-25%) |
경기 하남시 | 신장동 | 백조현대 | 1994 | 31 | 880 | 68 | 880 | 21 | 49 | 계 | 2 | 1 | 47000 | 27500 | 19500 | 59% | 64500 | 40000 | -38% | 18% | -27% | 54825 | 51600 | 48375 | Y | Y | Y | |
경기 성남시 | 중원구 | 하대원동 | 성원초원 | 1995 | 30 | 281 | 83 | 192 | 25 | 59 | 계 | 3 | 1 | 47000 | 30000 | 17000 | 64% | 62500 | 42000 | -33% | 12% | -25% | 53125 | 50000 | 46875 | Y | Y | N |
경기 광명시 | 철산 | 광복현대 | 1998 | 27 | 841 | 84 | 353 | 25 | 59 | 복 | 2 | 1 | 45000 | 27000 | 18000 | 60% | 61300 | 22000 | -64% | 105% | -27% | 52105 | 49040 | 45975 | Y | Y | Y | |
경기 광명시 | 소하 | 우림필유 | 2005 | 20 | 218 | 84 | 136 | 25 | 59 | 복 | 3 | 2 | 50000 | 33500 | 16500 | 67% | 60000 | 47000 | -22% | 6% | -17% | 51000 | 48000 | 45000 | Y | N | N | |
경기 하남시 | 덕풍동 | 라인 | 1997 | 28 | 352 | 83 | 176 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 | 46000 | 29000 | 17000 | 63% | 59950 | 46300 | -23% | -1% | -23% | 50957.5 | 47960 | 44962.5 | Y | Y | N |
3. 단지 선정하며 느낀 점 작성하기
내집마련 기초반 들을때보다 확실히 더 디테일하게 보는 눈이 생겼고, 또한 원래 한 지역에만 관심이 매몰되어 있었는데 강의와 과제를 통해서 관심 지역도 확장하게 되어서 더 의미가 있었다. 앞으로 임장을 통해서 최종 단지 선정에 심혈을 기울이겠다.
댓글
희망재테크님에게 첫 댓글을 남겨주세요.