흑백투자자의 최고의 내집마련 프로젝트 1주차🏠
1. 열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 건영 | 1995 | 30 | 190 | 125 | 94 | 38 | 99 | 계 | 4 | 2 | 65000 | 41000 | 24000 | 63% | 79000 | 37000 | -53% | 76% | -18% | 67150 | 63200 | 59250 | Y | N | N |
용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 건영 | 1996 | 29 | 190 | 157 | 96 | 48 | 129 | 계 | 4 | 2 | 72000 | 52000 | 20000 | 72% | 82000 | 44000 | -46% | 64% | -12% | 69700 | 65600 | 61500 | N | N | N |
용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 동문 | 1994 | 31 | 368 | 126 | 184 | 38 | 101 | 계 | 4 | 2 | 67000 | 47500 | 19500 | 71% | 84300 | 42000 | -50% | 60% | -21% | 71655 | 67440 | 63225 | Y | Y | N |
용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 동문 | 1994 | 31 | 368 | 155 | 184 | 47 | 128 | 계 | 4 | 2 | 73000 | 52000 | 21000 | 71% | 89000 | 42000 | -53% | 74% | -18% | 75650 | 71200 | 66750 | Y | N | N |
용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 동보 | 1995 | 30 | 470 | 125 | 168 | 38 | 105 | 계 | 4 | 2 | 83000 | 56000 | 27000 | 67% | 93000 | 49500 | -47% | 68% | -11% | 79050 | 74400 | 69750 | N | N | N |
용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 동보 | 1995 | 30 | 470 | 137 | 168 | 42 | 116 | 계 | 4 | 2 | 85000 | 55000 | 30000 | 65% | 90000 | 49000 | -46% | 73% | -6% | 76500 | 72000 | 67500 | N | N | N |
용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 동보 | 1995 | 30 | 470 | 144 | 134 | 44 | 123 | 계 | 4 | 2 | 85000 | 60000 | 25000 | 71% | 107000 | 53000 | -50% | 60% | -21% | 90950 | 85600 | 80250 | Y | Y | N |
2. 선정한 5개의 단지명, 단지장보(연식, 세대수, 평형), 가격 정보(매매가/전세가/전고점/하락률) 작성하기
3. 단지 선정하며 느낀 점 작성하기
아직 미비하지만 더욱 채우고 수정하겠습니다!
댓글
흑백투자자님에게 첫 댓글을 남겨주세요.