(닉네임)의 최고의 내집마련 프로젝트 1주차🏠
1. 열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 | 전고점 | 전저점 | 최대 하락률 | 상승률 | 하락률 | 기준여부 (-15%) | 기준가 (-20%) | 기준가 (-25%) |
냉천 | 동부센트레빌 | 2002 | 23 | 237 | 86 | 99 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 | 75000 | 44000 | 31000 | 59% | 83000 | 70000 | -16% | 7% | -10% | 70550 | 66400 | 62250 |
냉천 | 동부센트레빌 | 2002 | 23 | 237 | 111 | 79 | 34 | 84 | 계 | 3 | 2 | 110000 | 60000 | 50000 | 55% | 104000 | 93000 | -11% | 18% | 6% | 88400 | 83200 | 78000 |
냉천 | 돈의문동부센트레빌 | 2011 | 14 | 561 | 80 | 164 | 24 | 59 | 계 | 3 | 2 | 105000 | 65000 | 40000 | 62% | 118000 | 98000 | -17% | 7% | -11% | 100300 | 94400 | 88500 |
당산 | 당산삼성2차 | 1997 | 28 | 392 | 89 | 168 | 27 | 59 | 복 | 3 | 1 | 89000 | 50000 | 39000 | 56% | 106500 | 62000 | -42% | 44% | -16% | 90525 | 85200 | 79875 |
양평 | 삼성래미안 | 1998 | 27 | 388 | 76 | 86 | 23 | 59 | 복 | 3 | 1 | 85000 | 50000 | 35000 | 59% | 94500 | 72000 | -24% | 18% | -10% | 80325 | 75600 | 70875 |
문래 | 문래공원한신 | 1988 | 37 | 367 | 80 | 255 | 24 | 58 | 복 | 2 | 1 | 85000 | 44100 | 40900 | 52% | 100000 | 64000 | -36% | 33% | -15% | 85000 | 80000 | 75000 |
영등포 | 경남아너스빌 | 1998 | 27 | 600 | 83 | 248 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 | 87000 | 45000 | 42000 | 52% | 100700 | 65300 | -35% | 33% | -14% | 85595 | 80560 | 75525 |
신도림 | 신도림동아2차 | 2000 | 25 | 655 | 85 | 220 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 | 88000 | 45000 | 43000 | 51% | 104700 | 71000 | -32% | 24% | -16% | 88995 | 83760 | 78525 |
신도림 | 신도림동아1차 | 1999 | 26 | 1095 | 80 | 288 | 24 | 59 | 계 | 3 | 1 | 93000 | 45500 | 47500 | 49% | 115000 | 74000 | -36% | 26% | -19% | 97750 | 92000 | 86250 |
신도림 | 신도림대림1,2차(e편한세상) | 1999 | 26 | 2298 | 82 | 384 | 25 | 59 | 계 | 3 | 1 | 89000 | 54000 | 35000 | 61% | 101000 | 67000 | -34% | 33% | -12% | 85850 | 80800 | 75750 |
신정 | 목동삼성래미안2차 | 2001 | 24 | 353 | 82 | 75 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 | 90000 | 41400 | 48600 | 46% | 105000 | 65000 | -38% | 38% | -14% | 89250 | 84000 | 78750 |
무악 | 무악현대 | 2000 | 25 | 964 | 84 | 207 | 25 | 60 | 복 | 3 | 1 | 90000 | 53500 | 36500 | 59% | 112490 | 58990 | -48% | 53% | -20% | 95616.5 | 89992 | 84367.5 |
숭인 | 종로센트레빌 | 2008 | 17 | 416 | 81 | 180 | 25 | 59 | 계 | 3 | 2 | 89000 | 48500 | 40500 | 54% | 98000 | 65000 | -34% | 37% | -9% | 83300 | 78400 | 73500 |
신당 | 약수하이츠 | 1999 | 26 | 2282 | 80 | 488 | 24 | 57 | 복 | 2 | 1 | 90000 | 40400 | 49600 | 45% | 117000 | 61000 | -48% | 48% | -23% | 99450 | 93600 | 87750 |
신당 | 현대 | 1993 | 32 | 942 | 88 | 165 | 27 | 66 | 복 | 3 | 1 | 87000 | 47000 | 40000 | 54% | 90000 | 63000 | -30% | 38% | -3% | 76500 | 72000 | 67500 |
사당 | 경남아너스빌 | 1997 | 28 | 340 | 77 | 144 | 23 | 59 | 복 | 3 | 1 | 82000 | 34000 | 48000 | 41% | 84000 | 57000 | -32% | 44% | -2% | 71400 | 67200 | 63000 |
사당 | 경남아너스빌 | 1997 | 28 | 340 | 77 | 144 | 23 | 59 | 복 | 3 | 1 | 85000 | 34000 | 51000 | 40% | 84000 | 57000 | -32% | 49% | 1% | 71400 | 67200 | 63000 |
사당 | 사당우성2단지 | 1993 | 32 | 1080 | 60 | 150 | 18 | 46 | 복 | 2 | 1 | 85000 | 40000 | 45000 | 47% | 91000 | 63000 | -31% | 35% | -7% | 77350 | 72800 | 68250 |
사당 | 사당우성3단지 | 1993 | 32 | 855 | 59 | 210 | 18 | 46 | 복 | 2 | 1 | 80000 | 34000 | 46000 | 43% | 89000 | 55000 | -38% | 45% | -10% | 75650 | 71200 | 66750 |
사당 | 사당자이 | 1999 | 26 | 719 | 80 | 143 | 24 | 60 | 계 | 3 | 1 | 85000 | 44000 | 41000 | 52% | 91100 | 64000 | -30% | 33% | -7% | 77435 | 72880 | 68325 |
2. 선정한 5개의 단지명, 단지장보(연식, 세대수, 평형), 가격 정보(매매가/전세가/전고점/하락률) 작성하기
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 | 전고점 | 전저점 | 최대 하락률 | 상승률 | 하락률 | 기준여부 (-15%) | 기준가 (-20%) | 기준가 (-25%) |
서울 | 구로구 | 신도림 | 신도림동아1차 | 1999 | 26 | 1095 | 80 | 288 | 24 | 59 | 계 | 3 | 1 | 93000 | 45500 | 47500 | 49% | 115000 | 74000 | -36% | 26% | -19% | 97750 | 92000 | 86250 |
서울 | 종로구 | 무악 | 무악현대 | 2000 | 25 | 964 | 84 | 207 | 25 | 60 | 복 | 3 | 1 | 90000 | 53500 | 36500 | 59% | 112490 | 58990 | -48% | 53% | -20% | 95616.5 | 89992 | 84367.5 |
서울 | 중구 | 신당 | 약수하이츠 | 1999 | 26 | 2282 | 80 | 488 | 24 | 57 | 복 | 2 | 1 | 90000 | 40400 | 49600 | 45% | 117000 | 61000 | -48% | 48% | -23% | 99450 | 93600 | 87750 |
서울 | 동작 | 본 | 본동신동아 | 1993 | 32 | 765 | 77 | 132 | 23 | 59 | 복 | 2 | 1 | 83000 | 39500 | 43500 | 48% | 100000 | 65000 | -35% | 28% | -17% | 85000 | 80000 | 75000 |
3. 단지 선정하며 느낀 점 작성하기
솔직히 위의 단지가 딱 마음에 들지 않습니다. 금액과 위치만 따져보고 이거다! 하며 지도와 환경 사진을 보면 마음에 들지 않더라고요. 하지만 오늘 2주차 강의의 첫 수업을 들었습니다. 그리고 생각이 들었습니다. ‘2주차를 다 다 수강하고 나면 나는 또 달라지겠구나.’
하루하루 강의를 들으며 발전할 수 있고 배울 수 있는것에 매우 감사합니다.
댓글
앤강님~ 1주차 과제 끝까지 완료하신 것 멋지세요 👍 나의 투자 방향성을 어떻게 잡아나가야 할지 천천히 정립해 나가시면 크게 성장하실 것 같아요 화이팅!!! 응원합니다.