(머찌)의 최고의 내집마련 프로젝트 1주차🏠
1. 열심히 정리한 단지 정리 엑셀 파일 화면 캡쳐 이미지 첨부
2. 선정한 5개의 단지명, 단지장보(연식, 세대수, 평형), 가격 정보(매매가/전세가/전고점/하락률) 작성하기
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 | 전고점 | 전저점 | 최대 하락률 | 상승률 | 하락률 | 기준여부 (-15%) | 기준가 (-20%) | 기준가 (-25%) | 기준여부 (-15%) | 기준여부 (-20%) | 기준여부 (-25%) |
서울 | 성동 | 하왕십리 | 금호베스트빌 | 2001 | 24 | 458 | 87 | 137 | 26 | 59 | 복 | 2 | 1 | 79000 | 52000 | 27000 | 66% | 86000 | 77000 | -10% | 3% | -8% | 73100 | 68800 | 64500 | N | N | N |
서울 | 성동 | 하왕십리 | 센트라스 | 2016 | 9 | 2529 | 57 | 144 | 17 | 40 | 복 | 1 | 1 | 90000 | 55000 | 35000 | 61% | 96500 | 81000 | -16% | 11% | -7% | 82025 | 77200 | 72375 | N | N | N |
서울 | 성동 | 하왕십리 | 왕십리풍림아이원 | 2004 | 21 | 758 | 74 | 339 | 22 | 59 | 계 | 3 | 1 | 93000 | 57000 | 36000 | 61% | 104000 | 85500 | -18% | 9% | -11% | 88400 | 83200 | 78000 | N | N | N |
서울 | 성동 | 하왕십리 | 왕십리자이 | 2017 | 8 | 713 | 73 | 18 | 22 | 51B | 계 | 2 | 1 | 95000 | 53000 | 42000 | 56% | 104500 | 92000 | -12% | 3% | -9% | 88825 | 83600 | 78375 | N | N | N |
서울 | 성동 | 하왕십리 | 왕십리KCC스위첸 | 2016 | 9 | 272 | 84 | 49 | 25 | 64A | 계 | 3 | 2 | 107000 | 65000 | 42000 | 61% | 117500 | 99500 | -15% | 8% | -9% | 99875 | 94000 | 88125 | N | N | N |
3. 단지 선정하며 느낀 점 작성하기
매전차가 4억대까지인 아파트 단지인 것 중 교통입지와 선호도를 고려하였을 때 매수할 수 있는 아파트가 있어
이를 매수하기 위한 자금을 마련하기 위해 노력해야겠다고 생각했습니다!
댓글 0