(사람의 욕심은 끝이 없어 자동차 옵션처럼 아파트도 자꾸 조금만 더 조금만 더 하게 된다.)
동부 (예산이내)
세종주공6단지(예산 0.1초과)
서서울삼성 (예산초과 0.4억)
상도삼호 (예산초과 0.7억)
호반써밋서초파크뷰 (예산초과 1.4억)
계산기를 돌려본 결과 역시나 종자돈이 애매하여 올해 기준으로 하면 아파트 가격이 참 애매해진다. 올해도 강제 다운타임이 좀 있다. 여유금 빼두고 리스크는 보수적으로 생각하자. 난 지방이 돈을 더 벌어서 애기 낳기 전에는 굳이 서울 안 살아도 상관없기는 하다. 물론 사람만나기는 좀 힘들겠지(그래~인연이면 뭐 언젠가는 만나겠지). 돈을 더 열심히 모으고 생활비를 줄이자.
신용대출 없이 매전차 기준으로 종자돈 범위 내에서 크게 벗어나지 않는 선에서 고르는 중. 투자가 아니라 내 집마련으로 가면 범위는 훨씬 더 작아진다. 범위는 훨씬 더 늘려야한다. 임장지가 거의 없는 것이 가장 큰 문제. 제대로 임보를 쓰자. 아 잘됐다. 신도시 앞마당 만들어야지.
위치정보 | 시 | 경기도 | 경기도 | 서울시 | 경기도 | 경기도 | 경기도 |
구 | 군포시 | 용인시 | 마포구 | 군포시 | 안양시 동안구 | 안양시동안구 | |
동 | 산본동 | 풍덕천동 | 아현동 | 산본동 | 비산동 | 비산동 | |
단지 | 세종주공6단지 | 동부 | 서서울삼성 | 래미안하이어스 | 은하수,샛별5,6단지 | 은하수(신성) | |
세대정보 | 공급 면적 | 106 | 78 | 64 | 87 | 71 | 74 |
전용 면적 | 84 | 59 | 48 | 59 | 49 | 59 | |
평형(공급) | 32 | 23 | 19 | 23 | 21 | 23 | |
평 (전용) | 25 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | |
가격 | 매매 | 70000 | 58000 | 77000 | 78000 | 57500 | 70000 |
전세 | 46000 | 40000 | 50000 | 55000 | 30000 | 38000 | |
단지정보 | 연식 | 94 | 95 | 98 | 10 | 93 | 92 |
세대수 | 1827 | 612 | 208 | 2644 | 3227 | 508 | |
세대당 주차 | 0.5 | 0.5 | 0.83 | 1.53 | 0.56 | 0.62 | |
방 개수 (방/화장실) | (3/2) | (3/1) | (2/1) | (3/2) | (2/1) | (3/1) | |
구조 (계단식/복도식) | 계단식 | 계단식 | 계단식 | 계단식 | 복도식 | 계단식 | |
입지정보 | 강남 | 58분 | 41분 | 42분 | 42분 | 45분 | 47분 |
여의도 | 1시간 1분 | 1시간 | 19분 | 1시간 2분 | 56분 | 1시간 6분 | |
시청 | 1시간 3분 | 1시간 | 15분 | 1시간 11분 | 1시간 8분 | 1시간 4분 | |
어린이집 | 단지내다수 | 근처에 있음 | 단지내있음 | 단지내있음 | 단지내있음 | 단지내있음 | |
초등학교 | 가까이 있음 | 가까이 있음 | 큰 길 건너에 있음 | 가까이있음 | 가까이있음 | 큰 길 건너에 있음 | |
편의시설 | 대형마트,대학병원,학원가,중심상가 | 1차상권, 신분당선 | 아현역상권, 2호선, 5호선 역세권 | 전통시장(-), 1차상권, 주변택지있음. | 대형마트,평촌학원가, 백화점, 중심상가근처 | 근처대형마트, 평촌학원가, 백화점, 중심상가근처 | |
주변환경 | 공원, 택지, 3차상권 | 택지, 1차상권 | 비균질, 1차상권 | 택지, 1차상권 | 택지, 3차상권근처 | 택지, 3차상권근처 | |
기타 | 구축, 수리필요 | 구축, 수리필요 | 다음주 매임 | 준신축 | 소형평형위주, 평북 | 평북 |
댓글