과제 제목은 [후보 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 후보 단지 찾기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
나의드림하우스: 서울 성동구 서울숲 트리마제 38평
나는 반드시 2040년까지 서울숲 트리마제 38평에 입성할 것이다!
이미지첨부가 안되요ㅠ
8-1단계. 최종 예산 확인하기 | ||||||||||||
위의 6단계와 7단계에서 구한 대출가능액을 모두 반영하여 최종 예산을 구합니다. | ||||||||||||
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 | 내가 사고싶은 집 종잣돈과 담보대출만으로 구입가능한지 여부 | |||||||
규제지역 | 190,000,000 | 700,000,000 | 350,000,000 | 540,000,000 | 모자란 금액은 신용대출 등을 검토해야 하나 무리한 대출인지 점검해야 합니다 | |||||||
비규제지역 | 190,000,000 | 700,000,000 | 490,000,000 | 680,000,000 | 모자란 금액은 신용대출 등을 검토해야 하나 무리한 대출인지 점검해야 합니다 |
제가 감당 가능한 예산은 6억 후반 입니다.
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 단지 정리표를 다운로드 받아 작성해보세요.
*작성한 파일을 캡처해서 이미지로 업로드해보세요.
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
서울시 | 구로구 | 오류동 | 동부골든 | 81 | 59 | 25 | 18 | 48000 | 32000 | 1998 | 1236 | 0.66 | 방2 화1 | 복도식 | 50 | 30 | 직접 방문해서 확인 | ||||
서울시 | 금천구 | 독산동 | 두산위브 | 81 | 59 | 24 | 18 | 63000 | 38000 | 1998 | 1495 | 1.17 | 방3 화1 | 계단식 | 45 | 30 | |||||
서울시 | 관악구 | 신림동 | 건영3차 | 92 | 69 | 27 | 20 | 57000 | 40000 | 1996 | 783 | 0.38 | 방3 화1 | 복도식 | 40 | 40 | |||||
서울시 | 서대문구 | 홍은동 | 홍은벽산 | 102 | 84 | 31 | 25 | 70000 | 40000 | 1997 | 1329 | 0.89 | 방3 화2 | 계단식 | 60 | 60 | |||||
서울시 | 은평구 | 수색동 | e편한세상수색에코포레 | 83 | 59 | 25 | 18 | 59000 | 35000 | 2003 | 976 | 1.1 | 방3 화1 | 계단식 | 70 | 70 | |||||
경기도 | 광명시 | 하안동 | 주공12단지 | 80 | 58 | 24 | 17 | 59900 | 30000 | 1990 | 2392 | 1 | 방2 화1 | 계단식 | 45 | 30 |
하다보니 욕심이나서 서울지역을 더 찾아봤습니다..
하면서 이게 맞는건지 잘 모르겠네요ㅠ
내집마련후보단지정리표.jpg
댓글
휘바스님에게 첫 댓글을 남겨주세요.