*내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스(단지 등)와 사진을 넣어서 언제까지 입성하겠다고 확언해보세요.
성수 트리마제 만 50세까지 입성 목표!
*내집마련 예산계산기 자료를 작성한 최종 화면 이미지 첨부해보세요.
*예산을 공개하기 부담스러우시다면 가리기 처리 하셔도 됩니다.
7~9억원
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 단지 정리표를 다운로드 받아 작성해보세요.
*작성한 파일을 캡처해서 이미지로 업로드해보세요.
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | ||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 전세가율 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) |
서울시 | 구로구 | 오류동 | 동부골든 | 81 | 59 | 25 | 18 | 48000 | 32000 | 67% | 1998 | 1236 | 0.66 | 방2 화1 | 복도식 |
서울시 | 성동구 | 응봉동 | 신동아 | 81.64 | 59.97 | 24 | 18 | 79000 | 40000 | 51% | 1996 | 434 | 0.86 | 방2 화1 | 복도식 |
서울시 | 성동구 | 응봉동 | 행당동 신동아 | 81.55 | 59.97 | 24 | 18 | 79000 | 47000 | 59% | 1995 | 636 | 0.78 | 방2 화1 | 복도식 |
서울시 | 성동구 | 하왕십리동 | 한진해모로 | 77.88 | 59.76 | 23 | 18 | 80000 | 44000 | 55% | 2001 | 362 | 0.83 | 방2 화1 | 복도식 |
서울시 | 성동구 | 하왕십리동 | 금호베스트빌 | 87.07 | 59.79 | 26 | 18 | 80000 | 50000 | 63% | 2001 | 458 | 1.15 | 방2 화1 | 복도식 |
서울시 | 관악구 | 봉천동 | 관악현대 | 98.36 | 84.78 | 29 | 25 | 88000 | 48000 | 55% | 1992 | 2134 | 1.2 | 방3 화1 | 계단식 |
서울시 | 서대문구 | 대현동 | 신촌럭키 | 81.27 | 59.7 | 24 | 18 | 79000 | 40000 | 51% | 1999 | 855 | 0.6 | 방2 화1 | 복도식 |
서울시 | 성동구 | 송정동 | 송정건영 | 86.42 | 59.21 | 26 | 18 | 80000 | 40000 | 50% | 2000 | 447 | 1 | 방3 화1 | 복도식 |
서울시 | 양천구 | 신정동 | 신정현대 | 70.07 | 59.08 | 21 | 17 | 70000 | 32000 | 46% | 1999 | 361 | 1.64 | 방2 화1 | 계단식 |
서울시 | 양천구 | 신월동 | 신안약수 | 82.53 | 68 | 24 | 20 | 60000 | 27000 | 45% | 1986 | 440 | 0.88 | 방2 화1 | 계단식 |
화면 캡처 2025-01-06 101003.png
댓글
말랑캔디님에게 첫 댓글을 남겨주세요.