나의 드림하우스: 서울 용산구 한남동 나인원한남 75평
‘나는 반드시 2035년까지 나인원한남 75평에 입성할 것이다!’
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 |
규제지역 | 350,000,000 | 1,000,000,000 | 4,000,000 | 354,000,000 |
비규제지역 | 350,000,000 | 1,000,000,000 | 4,000,000 | 354,000,000 |
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 |
안양시 | 동안구 | 평촌동 | 초원7단지부영 | 81 | 60 | 24 | 18 | 390000 | 210000 | 1992 | 1743 | 0.41 | 방3 화1 | 복도식 | 1 |
안양시 | 동안구 | 평촌동 | 초원6단지한양 | 97 | 79 | 29 | 23 | 680000 | 410000 | 1993 | 870 | 0.79 | 방3 화2 | 계단식 | 1 |
안양시 | 동안구 | 평촌동 | 초원1단지성원 | 102 | 84 | 31 | 25 | 860000 | 495000 | 1992 | 368 | 0.56 | 방3 화2 | 계단식 | 1 |
안양시 | 동안구 | 평촌동 | 초원2단지대림 | 106 | 84 | 32 | 25 | 958000 | 520000 | 1993 | 1035 | 0.77 | 방3 화2 | 계단식 | 1 |
안양시 | 동안구 | 평촌동 | 목련3단지 | 74 | 56 | 22 | 17 | 655000 | 250000 | 1992 | 902 | 0.27 | 방2 화1 | 복도식 | 1 |
안양시 | 동안구 | 평촌동 | 향촌현대4차 | 78 | 59 | 23 | 18 | 770000 | 470000 | 1992 | 552 | 0.69 | 방3 화1 | 계단식 | 1 |
댓글
ahre****님에게 첫 댓글을 남겨주세요.