과제 제목은 [후보 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 후보 단지 찾기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
*내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스(단지 등)와 사진을 넣어서 언제까지 입성하겠다고 확언해보세요.
나는 올해 신생아 특례대출을 활용하여 서울에 9억이하 1호기를 마련한다.
보유 부동산
현재 실거래가 8억 4천만원 - 전세 임차인 4억 7천만원
예적금 및 현금화 가능한 투자자산 2억원
너나위님 대출계산기를 통한 신생아 특례대출 보수적 대출가능금액 4억원
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형(공급) | 평(전용) | 매매 | 전세 | 전세가율 | 연식 | 세대수 | 세대당주차 |
서울 | 영등포 | 신길 | 삼성래미안 | 79.35 | 59.33 | 24.003375 | 17.947325 | 816000000 | 470000000 | 58% | 2001 | 1213 | 0.94 |
서울 | 서대문 | 대현 | 신촌럭키 | 81.27 | 59.7 | 24.584175 | 18.05925 | 850000000 | 425000000 | 50% | 1999 | 517 | 0.6 |
서울 | 성동 | 행당 | 신동아 | 81.55 | 59.97 | 24.668875 | 18.140925 | 880000000 | 445000000 | 51% | 1995 | 502 | 0.78 |
서울 | 동대문 | 답십리 | 답십리파크자이 | 69.09 | 49.54 | 20.899725 | 14.98585 | 850000000 | 505000000 | 59% | 2024 | 880 | 1.09 |
서울 | 동대문 | 창신 | 두산 | 86.32 | 59.95 | 26.1118 | 18.134875 | 800000000 | 425000000 | 53% | 1999 | 521 | 0.98 |
면적
댓글
부동산은공부님에게 첫 댓글을 남겨주세요.