대출이 너무 무서워 무조건 아껴쓰기만 했습니다…
1년 동안 유투브를 통해서 부동산만 보다가, 월부를 알게 되었습니다.
토익학원비를 제외하고 제 돈으로 처음 듣는 유료 강의였지만, 그만큼 절실했기에 사전 예약까지하면서 강의를 신청했습니다.
가장 큰 변화는 기초반 강의를 듣고 대출의 활용에 대해 긍정적으로 변하게 되었고,
내가 사용 가능한 예산, 즉 영끌이지 않고 내 소득에 알맞는 예산을 계산할 수 있게 되었습니다.
그래서 이번 과제를 하면서 시간 가는 줄도 모르게, 즐거운 마음으로 행복한 상상과 곁들여서 수행했습니다….
*2035년 래미안퍼스트지에 내 집 마련을 할 것이다.
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 단지 정리표를 다운로드 받아 작성해보세요.
*내가 뽑은 단지 5개 [단지 이름, 세대수, 연식, 매매가격, 전세가격, 방개수]를 본문으로 작성해보세요.
*혹은 표 삽입 기능을 활용하여 작성해보세요!
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | |||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 상한가 | 매매 실거래 | 매매 호가 | 전세 상한가 | 전세 실거래 | 전세 호가 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) |
서울시 | 구로구 | 오류동 | 동부골든 | 81 | 59 | 25 | 18 | 48000 | 32000 | 1998 | 1236 | 0.66 | 방2 화1 | 복도식 | ||||
서울시 | 마포구 | 아현동 | 래이안공덕5차 | 112 | 84 | 34 | 25 | 179500 | 179500 | 175000 | 90000 | 80000 | 900000 | 2011 | 794 | 1.17 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 마포구 | 아현동 | 래이안공덕4차 | 104 | 83 | 31 | 25 | 150000 | 140000 | 152000 | 82000 | 73000 | 87000 | 2005 | 597 | 1.06 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 마포구 | 아현동 | 마포자이더센트리지 | 113 | 84 | 34 | 25 | 180000 | 170000 | 175000 | 110000 | 100000 | 95000 | 2018 | 927 | 1.32 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 서대문구 | 북아현동 | e편한신촌 | 112 | 84 | 34 | 25 | 178000 | 159500 | 167000 | 90000 | 87000 | 85000 | 2018 | 1910 | 1.32 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 서대문구 | 북아현동 | 신촌푸르지오 | 114e | 84 | 34 | 25 | 159800 | 149000 | 158000 | 100000 | 100000 | 82000 | 2015 | 940 | 1.34 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 성동구 | 금호동4가 | 서울숲푸르지오1차 | 102b | 84 | 31 | 25 | 198000 | 198000 | 180000 | 100000 | 88000 | 90000 | 2007 | 888 | 1.15 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 성동구 | 금호동4가 | 서울숲푸르지오1차 | 110a | 84 | 34 | 25 | 192000 | 185000 | 190000 | 110000 | 95000 | 95000 | 2012 | 586 | 1.14 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 양천구 | 신정동 | 목동힐스테이트 | 109e | 84 | 34 | 25 | 180000 | 170000 | 170000 | 110000 | 100000 | 97000 | 2016 | 1081 | 1.23 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 용산구 | 효창동 | 용산롯데캐슬센터포레 | 112b | 84 | 34 | 25 | 190000 | 188000 | 180000 | 110000 | 95000 | 98000 | 2019 | 478 | 1.11 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 동작구 | 흑석동 | 흑석한강센트레빌1차 | 113a | 84 | 34 | 25 | 185000 | 183000 | 178000 | 100000 | 90000 | 86000 | 2011 | 655 | 1,22 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 동작구 | 흑석동 | 아크로리버하임 | 113a | 84 | 34 | 25 | 254000 | 227000 | 230000 | 135000 | 130000 | 119000 | 2019 | 1073 | 1.22 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 마포구 | 아현동 | 공덕자이 | 113f | 84 | 34 | 25 | 185000 | 184000 | 183000 | 90000 | 787000 | 90000 | 2015 | 1164 | 1.32 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 마포구 | 아현동 | 마포센트럴아이파크 | 114a | 84 | 34 | 25 | 168000 | 168000 | 160000 | 99000 | 87000 | 85000 | 2017 | 497 | 1.18 | 방3화2 | 계단식 |
서울시 | 마포구 | 아현동 | 마포래미안푸르지오 | 112c | 84 | 34 | 25 | 206500 | 198000 | 185000 | 117000 | 100000 | 90000 | 2014 | 3885 | 1.17 | 방3화2 | 계단식 |
댓글
지안아빠1님에게 첫 댓글을 남겨주세요.