과제 제목은 [후보 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 후보 단지 찾기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
*내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스(단지 등)와 사진을 넣어서 언제까지 입성하겠다고 확언해보세요.
서울시 송파구 신천동 17 파크리오
2035년 11월20일에 들어갈것이다.
*내집마련 예산계산기 자료
8-1단계. 최종 예산 확인하기 | ||||
위의 6단계와 7단계에서 구한 대출가능액을 모두 반영하여 최종 예산을 구합니다. | ||||
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 |
규제지역 | 300,000,000 | 700,000,000 | 350,000,000 | 650,000,000 |
비규제지역 | 300,000,000 | 700,000,000 | 460,000,000 | 760,000,000 |
를 작성한 최종 화면 이미지 첨부해보세요.
*예산을 공개하기 부담스러우시다면 가리기 처리 하셔도 됩니다.
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 단지 정리표를 다운로드 받아 작성해보세요.
*내가 뽑은 단지 5개 [단지 이름, 세대수, 연식, 매매가격, 전세가격, 방개수]를 본문으로 작성해보세요.
*혹은 표 삽입 기능을 활용하여 작성해보세요!
(예시) 고덕 래미안 힐스테이트
3658세대 2016년식 24평 매매가 14억 2천만원 전세가 6억 5천 (계단식 방3화2)
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | ||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 |
서울시 | 동대문구 | 전농동 | 전농삼성(전농삼성래미안) | 86.65 | 59.93 | 26.21 | 18.12 | 76000 | 40000 | 2000 | 463 | 1.31 | 방3 화1 | 복도식 | 40 | 30 |
서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 답십리대우 | 89.12 | 59.76 | 26.95 | 18.07 | 78000 | 40000 | 2002 | 319 | 1.24 | 방3 화1 | 복합식 | 34 | 20 |
서울시 | 광진구 | 송정동 | 송정건영 | 87.33 | 59.83 | 26.41 | 18.09 | 80000 | 40000 | 2000 | 447 | 1 | 방3 화1 | 복도식 | 50 | 20 |
서울시 | 성동구 | 마장동 | 청계현대 | 81.77 | 59.91 | 24.73 | 18.12 | 79000 | 50000 | 1998 | 1096 | 1.07 | 방3 화1 | 복도식 | 40 | 24 |
서울시 | 강동구 | 길동 | 길동우성 | 76.88 | 57.1 | 23.25 | 17.27 | 75000 | 37000 | 1994 | 811 | 0.56 | 방2 화1 | 복도식 | 60 | 35 |
서울시 | 동대문구 | 전농동 | 전농sk | 80.32 | 59.34 | 24.29 | 17.95 | 72000 | 42000 | 2000 | 1830 | 1.13 | 방2 화1 | 복도식 | 45 | 20 |
서울시 | 종로구 | 창신동 | 두산 | 86.32 | 59.95 | 26.11 | 18.13 | 83000 | 45000 | 1999 | 529 | 0.98 | 방2 화1 | 계단식 | 25 | 24 |
서울시 | 동대문구 | 용두동 | 신동아 | 72.54 | 58.59 | 21.94 | 17.72 | 75000 | 40000 | 1994 | 772 | 0.58 | 방2 화1 | 복도식 | 30 | 20 |
서울시 | 동대문구 | 청량리동 | 홍릉동부 | 82.23 | 59.7 | 24.87 | 18.05 | 73000 | 40000 | 2001 | 371 | 1.24 | 방3 화1 | 계단식 | 30 | 30 |
서울시 | 동대문구 | 제기동 | 한신 | 83.82 | 59.84 | 25.35 | 18.1 | 75000 | 45000 | 2004 | 1357 | 1.26 | 방3 화1 | 복도식 | 40 | 30 |
서울시 | 동대문구 | 제기동 | 안암골벽산 | 81.18 | 59.94 | 24.55 | 18.13 | 70000 | 45000 | 2003 | 640 | 1.39 | 방3 화2 | 계단식 | 40 | 30 |
댓글
소달님에게 첫 댓글을 남겨주세요.