한남더힐에 입성해보자!
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 단지 정리표를 다운로드 받아 작성해보세요.
*내가 뽑은 단지 5개 [단지 이름, 세대수, 연식, 매매가격, 전세가격, 방개수]를 본문으로 작성해보세요.
*혹은 표 삽입 기능을 활용하여 작성해보세요!
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
서울시 | 구로구 | 오류동 | 동부골든 | 81 | 59 | 25 | 18 | 48000 | 32000 | 1998 | 1236 | 0.66 | 방2 화1 | 복도식 | 50 | 30 | 직접 방문해서 확인 | ||||
서울시 | 양천구 | 목동 | 성원2차 | 84 | 60 | 63000 | 41000 | 2000 | 423 | 1.17 | 방2 화1 | 계단식 | N/A | N/A | |||||||
서울시 | 강서구 | 염창동 | 태진한솔 | 79 | 59 | 70000 | 44000 | 1994 | 356 | 0.8 | 방3 화1 | 복도식 | N/A | N/A | |||||||
서울시 | 강서구 | 방화동 | 마곡중앙하이츠 | 75 | 59 | 60000 | 38000 | 1994 | 930 | 0.43 | 방3 화1 | 복도식 | N/A | N/A | |||||||
서울시 | 강서구 | 등촌동 | 등촌주공3단지 | 80 | 58 | 70000 | 47000 | 1995 | 1016 | 1 | 방3 화1 | 복도식 | N/A | N/A | |||||||
서울시 | 강서구 | 등촌동 | 등촌마을서광 | 79 | 59 | 68000 | 47000 | 1999 | 430 | 1.05 | 방3 화1 | 계단식 | N/A | N/A |
댓글
댄버님에게 첫 댓글을 남겨주세요.