나는 광진트라팰리스에 2038년까지 입성하겠다.
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | |||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) |
안양시 | 동안구 | 비산동 | 평촌자이아이파크 | 69B | 49 | 20.99 | 15.11 | 61000 | 40000 | 2021 | 2737 | 1.35 | 방2 화1 | 계단식 |
서울시 | 관악구 | 봉천동 | 관악우성 | 87.63 | 59.76 | 26.5 | 18.07 | 68500 | 45000 | 2000 | 1597 | 1.12 | 방2 화1 | 복도식 |
안양시 | 동안구 | 평촌동 | 초원2단지대림 | 81.52 | 59.74 | 24.65 | 18.07 | 65000 | 35000 | 1993 | 1035 | 0.77 | 방3 화1 | 복도식 |
서울시 | 금천구 | 가산동 | 두산위브 | 81.73 | 59.84 | 24.72 | 18.1 | 65000 | 40000 | 1998 | 1495 | 1.17 | 방3 화1 | 계단식 |
안양시 | 동안구 | 관양동 | 공작부영 | 83.73 | 60 | 25.32 | 18.15 | 63000 | 32000 | 1993 | 1710 | 0.4 | 방3 화1 | 복도식 |
댓글
컴포즈님 넘나 잘하고 계시군요! 광진트라팰리스 응원합니당ㅎㅎ