과제 제목은 [후보 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 후보 단지 찾기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스(단지 등)와 사진을 넣어서 언제까지 입성하겠다고 확언해보세요.
-성수동아크로서울포레스트 : 언젠가는 나도 저곳에서 살수 있는 날이 오지 않을까 하고 꿈을 가져본다. 꼭 !!
*내집마련 예산계산기 자료를 작성한 최종 화면 이미지 첨부해보세요.
*예산을 공개하기 부담스러우시다면 가리기 처리 하셔도 됩니다.
8-1단계. 최종 예산 확인하기 | ||||||||||||
위의 6단계와 7단계에서 구한 대출가능액을 모두 반영하여 최종 예산을 구합니다. | ||||||||||||
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 | ||||||||
규제지역 | 200,000,000 | 700,000,000 | 240,000,000 | 440,000,000 | ||||||||
비규제지역 | 200,000,000 | 700,000,000 | 240,000,000 | 440,000,000 |
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 단지 정리하기
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
서울시 | 구로구 | 오류동 | 동부골든 | 81 | 59 | 25 | 18 | 48000 | 32000 | 1998 | 1236 | 0.66 | 방2 화1 | 복도식 | 직접 방문해서 확인 | ||||||
안양시 | 동안구 | 관양동 | 한가람세경 | 64.06 | 49.68 | 19 | 14.82 | 46000 | 27000 | 1996 | 1292 | 0.59 | 방2 화1 | 복도식 | |||||||
안양시 | 만안구 | 이현로 | LG빌리지 | 78.37 | 55.54 | 23.78 | 16.81 | 55000 | 35000 | 2001 | 1872 | 1.02 | 방3 화1 | 계단식 | |||||||
서울시 | 관악구 | 신림동 | 신림현대 | 76.7 | 59.85 | 23.2 | 18.1 | 63000 | 40000 | 1993 | 1634 | 1.29 | 방2 화1 | 복도식 | |||||||
용인시 | 수지구 | 상현동 | 벽산블루밍 | 81.44 | 59.95 | 24.63 | 18.13 | 55000 | 38000 | 1998 | 631 | 1 | 방3 화1 | 계단식 | |||||||
성남 | 분당구 | 구미동 | 무지개마을3단지 | 69.17 | 53.46 | 20.92 | 16.17 | 67000 | 36500 | 1996 | 964 | 0.83 | 방2 화1 | 복도식 | |||||||
용인시 | 수지구 | 죽전동 | 용인죽전동부센트레빌 | 81.19 | 59.99 | 24.55 | 18.14 | 49000 | 35000 | 1998 | 536 | 1.07 | 방3 화1 | 계단식 | |||||||
용인시 | 수지구 | 죽전동 | 죽전동현대1차 | 78.11 | 59.57 | 23.62 | 18.14 | 45500 | 35000 | 1999 | 702 | 1.01 | 방3 화1 | 계단식 | |||||||
용인시 | 수지구 | 죽전동 | 도담마을죽전파크빌 | 75.84 | 59.68 | 22.94 | 18.05 | 46000 | 35000 | 1997 | 561 | 0.81 | 방3 화1 | 계단식 | |||||||
용인시 | 수지구 | 상현동 | 풍산 | 78.35 | 59.58 | 23.7 | 18.02 | 53000 | 37000 | 1997 | 438 | 0.76 | 방3 화1 | 계단식 | |||||||
안양시 | 동안구 | 관양동 | 공작부영 | 51.46 | 68.1 | 50 | 15.12 | 48000 | 27000 | 1993 | 1710 | 0.4 | 방2 화1 | 복도식 | |||||||
안양시 | 동안구 | 평촌동 | 초원6단지한양(샛별마을한양) | 77.86 | 59.46 | 23.55 | 17.96 | 58000 | 35000 | 1993 | 870 | 0.79 | 방3 화1 | 복도식 |
댓글
yyyo****님에게 첫 댓글을 남겨주세요.