과제 제목은 [후보 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 후보 단지 찾기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
*내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스(단지 등)와 사진을 넣어서 언제까지 입성하겠다고 확언해보세요.
서울숲 트리마제
*내집마련 예산계산기 자료를 작성한 최종 화면 이미지 첨부해보세요.
*예산을 공개하기 부담스러우시다면 가리기 처리 하셔도 됩니다.
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 단지 정리표를 다운로드 받아 작성해보세요.
*내가 뽑은 단지 5개 [단지 이름, 세대수, 연식, 매매가격, 전세가격, 방개수]를 본문으로 작성해보세요.
*혹은 표 삽입 기능을 활용하여 작성해보세요!
(예시) 고덕 래미안 힐스테이트
3658세대 2016년식 24평 매매가 14억 2천만원 전세가 6억 5천 (계단식 방3화2)
구 | 동 | 급지 | 단지 | 연식 | 동개수 | 세대수 | 매매가 | 전세가 | 공급면적 | 전용면적 | 공급면적(평) | 전용면적(평) | 세대당주차 | 방갯수 | 화장실갯수 | 입구타입 |
마포구 | 연남동 | 2 | 코오롱하늘채 | 200306 | 6 | 466 | 94000 | 72000 | 72.82 | 59.76 | 22.02805 | 18.0774 | 1.16 | 3 | 1 | 계단식 |
용산구 | 도원동 | 1 | 도원삼성래미안 | 200108 | 15 | 1458 | 119000 | 48600 | 81.58 | 59.94 | 24.67795 | 18.13185 | 1.35 | 3 | 1 | 계단식 |
성동구 | 하왕십리동 | 2 | 왕십리자이 | 201707 | 7 | 713 | 95000 | 0 | 73.14 | 51.91 | 22.12485 | 15.702775 | 1.3 | 2 | 1 | 계단식 |
광진구 | 구의동 | 2 | 래미안파크스위트 | 201809 | 12 | 854 | 120000 | 69000 | 83.41 | 59.98 | 25.231525 | 18.14395 | 1.33 | 3 | 2 | 계단식 |
마포구 | 도화동 | 2 | 현대홈타운 | 200003 | 10 | 914 | 110000 | 0 | 79.7 | 59.17 | 24.10925 | 17.898925 | 1.11 | 3 | 1 | 계단식 |
성동구 | 금호동1가 | 2 | 금호삼성래미안 | 200110 | 11 | 582 | 109500 | 65000 | 78.46 | 59.95 | 23.73415 | 18.134875 | 1.18 | 3 | 2 | 계단식 |
용산구 | 산천동 | 1 | 리버힐삼성 | 200101 | 14 | 1102 | 103000 | 57000 | 78.46 | 59.95 | 23.73415 | 18.134875 | 1.18 | 3 | 2 | 계단식 |
성동구 | 금호동4가 | 2 | 금호대우 | 200105 | 14 | 1181 | 118000 | 60000 | 79.74 | 59.97 | 24.12135 | 18.140925 | 1.36 | 3 | 1 | 복합식 |
성동구 | 금호동3가 | 2 | 금호자이2차 | 201207 | 6 | 403 | 116000 | 0 | 82.82 | 59.96 | 25.05305 | 18.1379 | 1.1 | 3 | 2 | 계단식 |
성동구 | 금호동3가 | 2 | 금호1차푸르지오 | 200505 | 8 | 336 | 114500 | 65000 | 78.7 | 59.97 | 23.80675 | 18.140925 | 1.08 | 3 | 1 | 계단식 |
성동구 | 행당동 | 2 | 서울숲행당푸르지오 | 201105 | 9 | 457 | 110000 | 63000 | 79.53 | 59.68 | 24.057825 | 18.0532 | 1.17 | 3 | 2 | 계단식 |
마포구 | 염리동 | 2 | 염리삼성래미안 | 200103 | 9 | 574 | 111000 | 0 | 81.16 | 59.52 | 24.5509 | 18.0048 | 1.22 | 3 | 1 | 계단식 |
마포구 | 창전동 | 2 | 서강해모로 | 200712 | 8 | 447 | 120000 | 0 | 77.56 | 59.71 | 23.4619 | 18.062275 | 1.06 | 3 | 2 | 계단식 |
성동구 | 마장동 | 2 | 왕십리금호어울림 | 200609 | 6 | 367 | 112000 | 0 | 80.45 | 59.97 | 24.336125 | 18.140925 | 1.28 | 3 | 1 | 계단식 |
마포구 | 현석동 | 2 | 강변힐스테이트 | 200402 | 10 | 510 | 109000 | 60000 | 79.37 | 59.54 | 24.009425 | 18.01085 | 1.15 | 3 | 2 | 복도식 |
성동구 | 하왕십리동 | 2 | 왕십리풍림아이원 | 200411 | 15 | 758 | 93000 | 56000 | 74.87 | 59.93 | 22.648175 | 18.128825 | 1.11 | 3 | 1 | 계단식 |
성동구 | 행당동 | 2 | 행당한진타운 | 200011 | 21 | 2123 | 98000 | 52000 | 86.96 | 59.96 | 26.3054 | 18.1379 | 1.23 | 3 | 1 | 복도식 |
마포구 | 신공덕동 | 2 | 신공덕삼성래미안2차 | 200010 | 7 | 458 | 95000 | 59000 | 78.01 | 59.48 | 23.598025 | 17.9927 | 1.19 | 3 | 1 | 복도식 |
성동구 | 응봉동 | 2 | 서울숲리버그린동아 | 200306 | 5 | 375 | 109000 | 0 | 81.69 | 59.98 | 24.711225 | 18.14395 | 1.11 | 3 | 2 | 계단식 |
성동구 | 금호동3가 | 2 | 금호한신휴플러스 | 200507 | 3 | 323 | 96800 | 56000 | 80.96 | 59.99 | 24.4904 | 18.146975 | 1.19 | 3 | 2 | 계단식 |
마포구 | 마포동 | 2 | 마포쌍용황금 | 200008 | 6 | 339 | 92000 | 52000 | 85.93 | 59.9 | 25.993825 | 18.11975 | 0.99 | 3 | 1 | 복도식 |
성동구 | 금호동1가 | 2 | 벽산 | 200112 | 20 | 1707 | 93000 | 45000 | 78.09 | 59.9 | 23.622225 | 18.11975 | 1.38 | 3 | 1 | 복도식 |
성동구 | 응봉동 | 2 | 대림강변타운 | 200110 | 14 | 1150 | 107000 | 59000 | 79.8 | 59.76 | 24.1395 | 18.0774 | 1.17 | 2 | 1 | 계단식 |
성동구 | 행당동 | 2 | 서울숲한신더휴 | 200312 | 19 | 1410 | 109000 | 58000 | 79.8 | 59.76 | 24.1395 | 18.0774 | 1.17 | 2 | 1 | 계단식 |
성동구 | 행당동 | 2 | 행당대림 | 200012 | 35 | 3404 | 103000 | 53000 | 83.76 | 59.96 | 25.3374 | 18.1379 | 0.99 | 3 | 1 | 복도식 |
댓글
룔떡님에게 첫 댓글을 남겨주세요.