*내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스(단지 등)와 사진을 넣어서 언제까지 입성하겠다고 확언해보세요.
나의 드림하우스 : 서울시 성동구 성수동 트리마제
'나는 반드시 2034년까지 서울숲 트리마제 39평에 입성할 것이다!'
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 |
비규제지역 | 500,000,000 | 1,500,000,000 | 243,500,000 | 743,500,000 |
7억 중반대
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | ||||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 | |
서울시 | 은평구 | 수색동 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 74.32 | 49.86 | 22.48 | 15.08 | 80000 | 정보없음 | 2021 | 1192 | 1.1 | 방2 화1 | 계단식 | 12 | |||||||
서울시 | 은평구 | 수색동 | DMC SK뷰 아이파크포레 | 73.67 | 49.92 | 22.28 | 15.1 | 85000 | 정보없음 | 2023 | 1486 | 1.31 | 방2 화1 | 복도식 | 12 | |||||||
서울시 | 서대문구 | 남가좌동 | 남가좌현대 | 86.34 | 59.4 | 26.11 | 17.96 | 71000 | 45000 | 1999 | 1155 | 1.14 | 방3 화1 | 복도식 | 10 | |||||||
서울시 | 서대문구 | 북가좌동 | DMC한양 | 87.47 | 65.34 | 26.45 | 19.76 | 71500 | 40000 | 1987 | 660 | 0.8 | 방2 화1 | 복도식 | 7 | |||||||
서울시 | 서대문구 | 냉천동 | 동부센트레빌 | 86.65 | 59.86 | 26.21 | 18.1 | 75000 | 정보없음 | 2002 | 237 | 1.24 | 방3 화1 | 복도식 | 35 |
막상 이렇게 적어놓으니까 너무 두근두근거려요… <3
댓글
아라링님에게 첫 댓글을 남겨주세요.