월급쟁이부자들 내집마련기초반 | ||||||||||||||
후보 아파트 단지 리스트 정리 | ||||||||||||||
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | |||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) |
서울시 | 영등포구 | 양평동6가 | 한솔 | 85 | 59 | 26 | 18 | 73000 | 43000 | 1999 | 245 | 1.11 | 방3 화1 | 복도식 |
용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 동부 | 78.61 | 59 | 23 | 17 | 55000 | 36000 | 1995 | 612 | 0.5 | 방2 화1 | 계단식 |
서울시 | 양천구 | 신정동 | 푸른마을3 | 82 | 59 | 25 | 18 | 55000 | 35000 | 2001 | 440 | 0.95 | 방3 화1 | 복도식 |
경기 | 부천시 | 중동 | 한라주공 | 57.11 | 41 | 17 | 12 | 25000 | 18000 | 1995 | 2171 | 0.21 | 방2 화1 | 복도식 |
댓글