드림하우스 한남 더 힐에 2040년까지 입성합니다.
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | |||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) |
서울시 | 마포구 | 북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 86 | 59 | 98,000 | 60,000 | 2012 | 3,293 | 1.48 | 방3 화2 | 계단식 |
서울시 | 강동구 | 둔촌동 | 둔촌신성미소지움 | 87 | 59 | 93,000 | 43,000 | 1998 | 460 | 1.04 | 방3 화1 | 복도식 |
서울시 | 강동구 | 길동 | 길동우성 | 105 | 84 | 92,000 | 45,000 | 1994 | 811 | 0.56 | 방3 화2 | 계단식 |
서울시 | 강동구 | 풍납동 | 극동 | 81.74 | 59.97 | 96,000 | 1987 | 415 | 1 | 방2 화1 | 복도식 | |
서울시 | 강동구 | 성내동 | 성내삼성 | 85.31 | 59.88 | 94,000 | 1999 | 1,220 | 1.03 | 방3 화1 | 복도식 |
댓글
배쎌님에게 첫 댓글을 남겨주세요.