: 내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스는 2043까지 이사 가고 싶은 설악산 밑의 작은 동네다.
그 동네엔 아파트가 없어 속초 시내로 드림하우스를 바꿔야하나?…..
: 2024년에 1호기를 매입하여 종잣돈이 별로 없지만 가정해서 해보았음.
8-1단계. 최종 예산 확인하기 |
|
| ||
| ||||
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 |
규제지역 | 200,000,000 | 750,000,000 | 375,000,000 | 575,000,000 |
비규제지역 | 200,000,000 | 750,000,000 | 400,000,000 | 600,000,000 |
|
|
|
|
|
단지 | 연식 | 전체 세대수 | 평형 | 방 | 매매 | 전세 |
광명한진타운 | 1997 | 1633 | 24 | 3 | 67,000 | - |
광명푸르지오포레나 | 2023 | 1381 | 15.1 | 2 | 70,000 | - |
호계현대홈타운 | 2002 | 604 | 26 | 3 | 68,000 | - |
인왕산현대 | 2000 | 700 | 25 | 3 | 68,000 | - |
천왕이펜하우스 | 2011 | 314 | 26 | 3 | 69,000 | 50,000 |
댓글
또랑님 다양한 단지를 뽑으셨네요~~~ 고생많으셨습니다아~~