서초동 푸르지오 써밋
33억
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 |
규제지역 | 00,000,000 | 1,500,000,000 | 434,000,000 | 484,000,000 |
비규제지역 | 00,000,000 | 430,000,000 | 351,000,000 | 401,000,000 |
종잣돈 , 대출금 부족으로 추가 대출 받아야 된다
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 은하수 | 104 | 84 | 31 | 25 | 46000 | 34000 | 1994(32) | 801 | 0.89 | 방3화장실2 | 계단식 | 0 | 50 |
대전시 | 서구 | 둔산동 | 녹원 | 103 | 84 | 31 | 25 | 50000 | 32500 | 1994(32) | 1200 | 0.99 | 방3화장실2 | 계단식 | 0 | 50 |
대전시 | 서구 | 탄방동 | 한우리 | 103 | 84 | 31 | 25 | 42250 | 31250 | 1994(32) | 598 | 1.01 | 방3화장실2 | 계단식 | 0 | 50 |
대전시 | 서구 | 탄방동 | 한가람 | 103 | 84 | 31 | 25 | 53000 | 30000 | 1991(35) | 1380 | 1 | 방3화장실2 | 계단식 | 0 | 50 |
대전시 | 서구 | 탄방동 | 공작한양 | 103 | 84 | 31 | 25 | 43060 | 24133 | 1992(34) | 1074 | 1 | 방3화장실2 | 계단식 | 0 | 50 |
아파트 고르기 너무 어렵다. 주변 가까운 지역을 하기엔 애매한 지역 지방이고, 그래서 대전을 고르니 거리가 애매하다 지방은 신축을 골라야 한다고 했는데 6억대이고 그럴꺼면 수도권으로 보는게 맞는것 같고 내예산에 맞춰 보려면 3억~4억대 가치를 봐야하니 30년이상된 구축밖에 없다.
댓글
기임봉봉님에게 첫 댓글을 남겨주세요.