과제 제목은 [후보 단지 중 하나]를 넣어서 작성해보세요
(예시) 내집마련 후보 단지 찾기 과제 : 고덕 래미안 힐스테이트
*내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스(단지 등)와 사진을 넣어서 언제까지 입성하겠다고 확언해보세요.
아직은 잘 모르겠다ㅠㅠ
*내집마련 예산계산기 자료를 작성한 최종 화면 이미지 첨부해보세요.
*예산을 공개하기 부담스러우시다면 가리기 처리 하셔도 됩니다.
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 단지 정리표를 다운로드 받아 작성해보세요.
*내가 뽑은 단지 5개 [단지 이름, 세대수, 연식, 매매가격, 전세가격, 방개수]를 본문으로 작성해보세요.
*혹은 표 삽입 기능을 활용하여 작성해보세요!
용인시 | 기흥구 | 상갈동 | 금화마을3단지주공그린빌 | 84.91 | 59.97 | 25 | 18 | 36000 | 30000 | 2001 | 1070 | 1 | 방3 화1 | 계단식 | 16 | 16 |
수원시 | 영통구 | 영통동 | 영통포레파크원 | 83.14 | 59.99 | 25 | 18 | 36500 | 28000 | 1997 | 3129 | 0.88 | 방3 화1 | 계단식 | 7 | 15 |
수원시 | 영통구 | 영통동 | 쌍용 | 81.57 | 59.79 | 24 | 18 | 33000 | 25000 | 1998 | 872 | 1.01 | 방3 화1 | 계단식 | 10 | 14 |
수원시 | 권선구 | 곡반정동 | 권선신일유토빌 | 82.91 | 59.99 | 25 | 18 | 32000 | 25000 | 2013 | 243 | 0.94 | 방3 화2 | 계단식 | 7 | 35 |
용인시 | 기흥구 | 마북동 | 교동마을정광 | 76.92 | 59.94 | 23 | 18 | 34000 | 25000 | 1997 | 478 | 1.02 | 방3 화2 | 계단식 | 24 | 17 |
용인시 | 기흥구 | 신갈동 | 신갈현대(인성마을) | 82.98 | 59.97 | 25 | 18 | 35000 | 25000 | 1997 | 293 | 0.73 | 방3 화1 | 복도식 | 19 | 17 |
면적
KakaoTalk_20250107_175547972.png
댓글
에이치피님에게 첫 댓글을 남겨주세요.