2045년까지 롯데시그니엘에 입성하겠다.
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 |
규제지역 | 200,000,000 | 700,000,000 | 350,000,000 | 550,000,000 |
비규제지역 | 200,000,000 | 700,000,000 | 388,649,640 | 588,649,640 |
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | ||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 |
서울시 | 성북구 | 정릉동 | 정릉꿈에그린 | 73 | 53 | 22 | 16 | 57500 | 35000 | 2015 | 349 | 1.13 | 방2 화1 | 계단식 | 30 | |
서울시 | 강동구 | 길동 | 한빛(주상복합) | 98 | 72 | 30 | 22 | 68000 | 43000 | 2001 | 317 | 1 | 방3 화2 | 계단식 | 50 | |
서울시 | 관악구 | 봉천동 | 성현동아 | 86 | 60 | 26 | 18 | 62000 | 38000 | 2000 | 1261 | 1.31 | 방2 화1 | 복도식 | 50 | |
서울시 | 마포구 | 염리동 | 상록 | 70 | 50 | 21 | 15 | 70000 | 40000 | 1997 | 678 | 0.33 | 방2 화1 | 복도식 | 40 | |
서울시 | 서대문구 | 홍제동 | 홍제삼성래미안 | 83 | 60 | 25 | 18 | 70000 | 44500 | 2001 | 474 | 1.09 | 방2 화1 | 복도식 | 35 |
댓글
Adelelaid님에게 첫 댓글을 남겨주세요.