*내가 앞으로 살고 싶은 드림하우스(단지 등)와 사진을 넣어서 언제까지 입성하겠다고 확언해보세요.
성수 트리마제에 2040년까지 입성하겠습니다!!!!
*내집마련 예산계산기 자료를 작성한 최종 화면 이미지 첨부해보세요.
*예산을 공개하기 부담스러우시다면 가리기 처리 하셔도 됩니다.
8-1단계. 최종 예산 확인하기 | ||||
위의 6단계와 7-1단계에서 구한 대출가능액을 모두 반영하여 최종 예산을 구합니다. | ||||
지역 | 종잣돈 | 내가 사고싶은 집의 매매가 | 최종 대출가능액 | 최종 예산 |
규제지역 | 435,000,000 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 935,000,000 |
비규제지역 | 435,000,000 | 900,000,000 | 630,000,000 | 1,065,000,000 |
*너나위님 강의 교재 다운로드에서 단지 정리표를 다운로드 받아 작성해보세요.
*내가 뽑은 단지 5개 [단지 이름, 세대수, 연식, 매매가격, 전세가격, 방개수]를 본문으로 작성해보세요.
*혹은 표 삽입 기능을 활용하여 작성해보세요!
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | ||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 |
성남시 | 중원구 | 중앙동 | 롯데캐슬 | 84.83 | 59.93 | 25.66 | 18.12 | 83000 | 48000 | 2012 | 545 | 방3 화2 | 계단식 | 43 | 47 | |
서울시 | 동작구 | 상도동 | 래미안상도2차 | 76.5 | 59.88 | 23.14 | 18.11 | 90000 | 56000 | 2003 | 431 | 방3 화2 | 계단식 | 80 | 40 | |
안양시 | 동안구 | 비산동 | 평촌자이아이파크 | 83.75 | 59.98 | 25.33 | 18.14 | 78000 | 45000 | 2021 | 2737 | 1.32 | 방3 화2 | 계단식 | 82 | 65 |
하남시 | 신장동 | 호반써밋에듀파크 | 81.78 | 59.85 | 24.73 | 18.1 | 85000 | 55000 | 2021 | 999 | 방3 화2 | 계단식 | 33 | 52 | ||
용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 수지파크푸르지오 | 80.51 | 59.79 | 24.35 | 18.08 | 90000 | 58000 | 2019 | 430 | 1.27 | 방3 화2 | 계단식 | 39 | 42 |
서울시 | 관악구 | 봉천동 | 관악파크푸르지오 | 78.99 | 59.98 | 23.89 | 18.14 | 81000 | 53000 | 2014 | 363 | 1.14 | 방3 화2 | 계단식 | 52 | 32 |
댓글
밝은공원님에게 첫 댓글을 남겨주세요.