노령화와 건강, 문화생활에 대한 깊은 관심이 많아지는 한국인의 특성상 앞으로 상승이 계속 될 래미안 원베일리를 나의 드림하우스로 삼고 싶다. 열반스쿨 기초반과 내집마련 기초반 조모임에서 이야기 했지만 나의 드림하우스는 여기이다.
하지만 어마어마한 가격에 아직까지는 꿈으로 남아 있는 집이다. 투자하고 노력해서 더 늦어지기 전에 2035.12월 안에는 꼭 들어갈 것이다.
여기의 장점은 가까운 곳에 종합병원인 “가톨릭대학교 서울성모병원”이 있고 서울 내 여러 유명 종합병원을 활용 할 수 있다. 그리고 산책을 즐길 수 있는 한강변이 있고, 앞으로 성장 할 현대차 그룹의 핵심이 모여들 현대차 GBC센터와 가깝기도 하다.
공부하고 노력해서 밑에서 부터 올라가서 드림하우스에서 살아보자~ 거기에서 열기 조원들이랑 내마기 조원 중 관심있어 하던 분들 만나보고 싶다.
위치정보 | 세대정보 | 가격 | 단지정보 | 입지정보 | |||||||||||||||||
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급 면적 | 전용 면적 | 평형(공급) | 평 (전용) | 매매 | 전세 | 연식 | 세대수 | 세대당 주차 | 방 개수 (방/화장실) | 구조 (계단식/복도식) | 남편직장시간 | 아내직장시간 | 어린이집 | 초등학교 | 편의시설 | 주변환경 | 기타 |
창원시 | 성산구 | 용호동 | 용지아이파크 | 113 | 84.7 | 34.3 | 25.6 | 88500 | 55000 | 2017 | 1036 | 1.6 | 방3 화2 | 계단식 | - | ||||||
창원시 | 성산구 | 용호동 | 용지더샵레이크파크 | 112 | 84.5 | 34.1 | 25.5 | 94000 | 61000 | 2017 | 883 | 1.73 | 방3 화2 | 계단식 | - | ||||||
포항시 | 남구 | 대잠동 | 상생더샵힐스테이트 | 115 | 84.5 | 34.8 | 25.5 | 56000 | 2027 | 1668 | 1.5 | 방3 화2 | 계단식 | 11 | |||||||
포항시 | 남구 | 대잠동 | 자이아파트 | 114 | 85 | 34.5 | 25.7 | 41500 | 32000 | 2018 | 1567 | 1.32 | 방3 화2 | 계단식 | 10 | ||||||
포항시 | 북구 | 흥해 | 펜타시티대방엘리움퍼스티지 | 113 | 84 | 34.2 | 25.7 | 37000 | 22000 | 2024 | 454 | 1.79 | 방3 화2 | 계단식 | 19 | ||||||
댓글
라인님에게 첫 댓글을 남겨주세요.